Keleivių dėmesiui – autobusų vykimo tvarkaraštis (0)
Publikuota: 2023-07-03
Kategorija:
Aktualijos

2023 m. liepos 6 d. ir rugpjūčio 15 d. vietinio (miesto ir priemiesčio) susisiekimo autobusai važiuos sekmadienio tvarkaraščiu.
PRIEMIESČIO MARŠRUTŲ TVARKARAŠTIS 2023-07-01 – 2023-08-31
Eil. | Maršrutas | Važiavimo | Išvykimo | |||||
Nr. | dienos | laikas | ||||||
1. | Rokiškis-Aleksandravėlė per Zarinkiškį | K. | 6,00 | 12,00 | ||||
2. | Rokiškis-Obeliai | P.A.T.Pn. | 6,40 | |||||
3. | Rokiškis-Obeliai | P.A.T.K.Pn. | 17,20 | |||||
4. | Rokiškis-Bučiūnai | A. | 6,20 | |||||
5. | Rokiškis-Obeliai per Lukštus | A. | 14,00 | |||||
6. | Rokiškis-Alksniai | P.A.T.K.Pn.Š.S. | 5,55 | 13,05 | ||||
7. | Rokiškis-Alksniai | P.A.T.K.Pn.S. | 16,10 | |||||
8. | Rokiškis-Onuškis | Š. | 16,10 | |||||
9. | Rokiškis-Juodupė | P.A.T.K.Pn. | 5,35 | 7,20 | 11,20 | 15,00 | 17,30 | 18,45 |
10. | Rokiškis-Juodupė | Š. | 9,30 | |||||
11. | Rokiškis-Didsodė | Š. | 11,20 | |||||
12. | Rokiškis-Suvainiškis per Daliečius | K.Š. | 5,20 | 12,00 | ||||
13. | Rokiškis-Augustinava | K. | 6,15 | 15,00 | ||||
14. | Rokiškis-Skemų soc.gl.n. | P.A.T.K.Pn.Š.S. | 7,35 | 19,35 | ||||
15. | Rokiškis-Skemų soc.gl.n. | Pn. | 14,55 | |||||
16. | Rokiškis-Skemų soc.gl.n. | P.A.T.K. | 16,40 | |||||
17. | Rokiškis-Jūžintai | P.A.T.K.Pn. | 6,00 | 17,20 | ||||
18. | Rokiškis-Jūžintai | Š. | 7,50 | 12,40 | ||||
19. | Rokiškis-Jūžintai per Aušrėnus | K. | 8,20 | 13,05 | ||||
20. | Rokiškis-Panemunis | P.A.T.K.Pn. | 5,45 | 14,50 | ||||
21. | Rokiškis-Duokiškis-Salos | K. | 7,00 | 12,40 | ||||
22. | Rokiškis-Kriaunos per Laibgalius | T.Š. | 7,50 | |||||
23. | Rokiškis-Kriaunos per Laibgalius | Š. | 12,00 | |||||
24. | Rokiškis-Kriaunos per Laibgalius | T. | 14,00 | |||||
P-pirmadieniais, A-antradieniais, T-trečiadieniais, K-ketvirtadieniais, Pn-penktadieniais, Š-šeštadieniais | ||||||||
S-sekmadieniais | ||||||||
Informacija tel. 8 458 52 982, www.rokiskioap.lt |
Rekomenduojami video
Beveik kasmetiniu tapęs potvynis Bajorų kaime (Rokiškio kaimiškojoje seniūnijoje), Ąžuolų gatvėje, šiemet - itin smarkus. Apsemtų sodybų gyventojos Rita Aranauskienė bei Dalia Bartininkienė sako vandenį iš rūsių pumpuojančios be perstojo, pamiegojusios vos 2-3 valandas. J
2022-02-19
Išaugus energetinių išteklių ir būsto šildymo kainoms, dalis žmonių susiduria su finansiniais sunkumais. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kreipėsi į gyventojus, primindama, kad sunkiau besiverčiantys šalies gyventojai gali pasinaudoti būsto šildymo i&scaron
2022-02-18
„Netekus darbo ir patiriant finansinių sunkumų, šalies gyventojai gali pasinaudoti valstybės pagalba, tačiau ne mažiau svarbu dėti pastangas sugrįžti į darbo rinką. Tai ne tik pagerina visos šeimos finansinę padėtį, bet ir mažina socialinę atskirtį. Net ir pradėjus dirbti sociali
2022-02-18
Artėja pavasaris, nutirpo sniegas ir pasimatė visokios „grožybės“ – gyventojų augintinių „dovanėlės“ bei anksčiau buvę užsnigtos šiukšlės. Tiesa, Rokiškio miesto seniūnas Arūnas Krasauskas sako, kad tokio termino „šiukšlės“
2022-02-17
Pasirodo, stirnos neaplenkia ir miesto. Rokiškio Ąžuolų gatvėje viena sau ramiausiai mėgavosi po ąžuolu nukritusiomis gilėmis. Stirna visai nereagavo į automobilio šviesas ir garsą ir tik privažiavus šiek tiek arčiau nušuoliavo per užšalusį ežerą.
Šiemet
2022-02-15