Keleivių dėmesiui – autobusų vykimo tvarkaraštis (0)
Publikuota: 2023-07-03
Kategorija:
Aktualijos

2023 m. liepos 6 d. ir rugpjūčio 15 d. vietinio (miesto ir priemiesčio) susisiekimo autobusai važiuos sekmadienio tvarkaraščiu.
PRIEMIESČIO MARŠRUTŲ TVARKARAŠTIS 2023-07-01 – 2023-08-31
Eil. | Maršrutas | Važiavimo | Išvykimo | |||||
Nr. | dienos | laikas | ||||||
1. | Rokiškis-Aleksandravėlė per Zarinkiškį | K. | 6,00 | 12,00 | ||||
2. | Rokiškis-Obeliai | P.A.T.Pn. | 6,40 | |||||
3. | Rokiškis-Obeliai | P.A.T.K.Pn. | 17,20 | |||||
4. | Rokiškis-Bučiūnai | A. | 6,20 | |||||
5. | Rokiškis-Obeliai per Lukštus | A. | 14,00 | |||||
6. | Rokiškis-Alksniai | P.A.T.K.Pn.Š.S. | 5,55 | 13,05 | ||||
7. | Rokiškis-Alksniai | P.A.T.K.Pn.S. | 16,10 | |||||
8. | Rokiškis-Onuškis | Š. | 16,10 | |||||
9. | Rokiškis-Juodupė | P.A.T.K.Pn. | 5,35 | 7,20 | 11,20 | 15,00 | 17,30 | 18,45 |
10. | Rokiškis-Juodupė | Š. | 9,30 | |||||
11. | Rokiškis-Didsodė | Š. | 11,20 | |||||
12. | Rokiškis-Suvainiškis per Daliečius | K.Š. | 5,20 | 12,00 | ||||
13. | Rokiškis-Augustinava | K. | 6,15 | 15,00 | ||||
14. | Rokiškis-Skemų soc.gl.n. | P.A.T.K.Pn.Š.S. | 7,35 | 19,35 | ||||
15. | Rokiškis-Skemų soc.gl.n. | Pn. | 14,55 | |||||
16. | Rokiškis-Skemų soc.gl.n. | P.A.T.K. | 16,40 | |||||
17. | Rokiškis-Jūžintai | P.A.T.K.Pn. | 6,00 | 17,20 | ||||
18. | Rokiškis-Jūžintai | Š. | 7,50 | 12,40 | ||||
19. | Rokiškis-Jūžintai per Aušrėnus | K. | 8,20 | 13,05 | ||||
20. | Rokiškis-Panemunis | P.A.T.K.Pn. | 5,45 | 14,50 | ||||
21. | Rokiškis-Duokiškis-Salos | K. | 7,00 | 12,40 | ||||
22. | Rokiškis-Kriaunos per Laibgalius | T.Š. | 7,50 | |||||
23. | Rokiškis-Kriaunos per Laibgalius | Š. | 12,00 | |||||
24. | Rokiškis-Kriaunos per Laibgalius | T. | 14,00 | |||||
P-pirmadieniais, A-antradieniais, T-trečiadieniais, K-ketvirtadieniais, Pn-penktadieniais, Š-šeštadieniais | ||||||||
S-sekmadieniais | ||||||||
Informacija tel. 8 458 52 982, www.rokiskioap.lt |
Rekomenduojami video
Vyriausybės ekspertų taryba pateikė siūlymus, pagal ką galėtų būti nustatomi karantino reikalavimai ir kada jis galėtų būti švelninamas, taip pat leisti „socialinio palaikymo burbulus“ – po vieną gyvenančių žmonių bendravimą.
„Socialinis palaikymo burbulas – vie
2021-01-05
Sausio 7 d. Krašto apsaugos ministerijoje bus sudaromi 2021 metų karo prievolininkų (šauktinių) sąrašai, į kuriuos bus įtraukta apie 38 tūkst. 18–23 m. (įskaitytinai) jaunuolių. Iš jų į tarnybą įvairiuose Lietuvos kariuomenės daliniuose planuojama pašaukti 38
2021-01-05
Jungtinėje Karalystėje teisėtai gyvenantys ir dirbantys lietuviai ir toliau galės naudotis socialinėmis garantijomis bei gauti sveikatos priežiūros paslaugas. Tai numato nuo rytojaus, t. y. 2021 m. sausio 1 dienos, įsigaliosiantis Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės Prekybos ir bendradarbiavimo
2021-01-04
Prieš pat Kalėdas įvairios organizacijos, grupės kviečia padėti silpnesniems, nepasiturintiems. Vieni pildo vaikų svajones, kiti renka paramą vienišems seneliams, socialiai remtiniems asmenims. Aktyvia veikla garsėjantys rajono gyvūnų globėjai kvietė nepamiršti ir beglobių gyvūn
2020-12-31
Karštoji koronaviruso linija besiregistruojančių asmenų teirausis apie tai, ar naudoja „KoronaStopLT“ programėlę ir sutinka gauti kodą, reikalingą joje pranešti apie užsikrėtimą.
Sveikatos apsaugos ministras, operacijų vadovas Arūnas Dulkys trečiadienį pasirašė spre
2020-12-31