Keleivių dėmesiui – autobusų vykimo tvarkaraštis (0)
Publikuota: 2023-07-03
Kategorija:
Aktualijos

2023 m. liepos 6 d. ir rugpjūčio 15 d. vietinio (miesto ir priemiesčio) susisiekimo autobusai važiuos sekmadienio tvarkaraščiu.
PRIEMIESČIO MARŠRUTŲ TVARKARAŠTIS 2023-07-01 – 2023-08-31
Eil. | Maršrutas | Važiavimo | Išvykimo | |||||
Nr. | dienos | laikas | ||||||
1. | Rokiškis-Aleksandravėlė per Zarinkiškį | K. | 6,00 | 12,00 | ||||
2. | Rokiškis-Obeliai | P.A.T.Pn. | 6,40 | |||||
3. | Rokiškis-Obeliai | P.A.T.K.Pn. | 17,20 | |||||
4. | Rokiškis-Bučiūnai | A. | 6,20 | |||||
5. | Rokiškis-Obeliai per Lukštus | A. | 14,00 | |||||
6. | Rokiškis-Alksniai | P.A.T.K.Pn.Š.S. | 5,55 | 13,05 | ||||
7. | Rokiškis-Alksniai | P.A.T.K.Pn.S. | 16,10 | |||||
8. | Rokiškis-Onuškis | Š. | 16,10 | |||||
9. | Rokiškis-Juodupė | P.A.T.K.Pn. | 5,35 | 7,20 | 11,20 | 15,00 | 17,30 | 18,45 |
10. | Rokiškis-Juodupė | Š. | 9,30 | |||||
11. | Rokiškis-Didsodė | Š. | 11,20 | |||||
12. | Rokiškis-Suvainiškis per Daliečius | K.Š. | 5,20 | 12,00 | ||||
13. | Rokiškis-Augustinava | K. | 6,15 | 15,00 | ||||
14. | Rokiškis-Skemų soc.gl.n. | P.A.T.K.Pn.Š.S. | 7,35 | 19,35 | ||||
15. | Rokiškis-Skemų soc.gl.n. | Pn. | 14,55 | |||||
16. | Rokiškis-Skemų soc.gl.n. | P.A.T.K. | 16,40 | |||||
17. | Rokiškis-Jūžintai | P.A.T.K.Pn. | 6,00 | 17,20 | ||||
18. | Rokiškis-Jūžintai | Š. | 7,50 | 12,40 | ||||
19. | Rokiškis-Jūžintai per Aušrėnus | K. | 8,20 | 13,05 | ||||
20. | Rokiškis-Panemunis | P.A.T.K.Pn. | 5,45 | 14,50 | ||||
21. | Rokiškis-Duokiškis-Salos | K. | 7,00 | 12,40 | ||||
22. | Rokiškis-Kriaunos per Laibgalius | T.Š. | 7,50 | |||||
23. | Rokiškis-Kriaunos per Laibgalius | Š. | 12,00 | |||||
24. | Rokiškis-Kriaunos per Laibgalius | T. | 14,00 | |||||
P-pirmadieniais, A-antradieniais, T-trečiadieniais, K-ketvirtadieniais, Pn-penktadieniais, Š-šeštadieniais | ||||||||
S-sekmadieniais | ||||||||
Informacija tel. 8 458 52 982, www.rokiskioap.lt |
Rekomenduojami video
Panevėžio teritorinė ligonių kasa (Panevėžio TLK) pastaruoju metu sulaukia vis daugiau tautiečių, sugrįžusių į Lietuvą iš užsienio, kurie tvirtina ketinantys pasilikti mūsų šalyje. Nemažai jų atvyksta į ligonių kasą išsiaiškinti, kaip po daugelio metų yra pasikeitusi Liet
2020-07-17
Vyriausybė pakoregavo Kultūros ir sporto renginių dalyvių (žiūrovų) skaičiaus didinimo planą. Jame numatyta, kad leistinas dalyvių ir (ar) žiūrovų skaičius uždarose erdvėse rugpjūčio 16–31 d. didinamas iki 600 (vietoj anksčiau numatytų 350) asmenų, paliekant tą patį didžiausią leistiną skaičių
2020-07-17
Rajono laukuose ne vienas pastebėjo verpetais išguldytus javų plotus. Kokie nuostoliai laukia rajono ūkininkų, „Rokiškio Sirena“ klausė Rokiškio ūkininkų sąjungos vadovės Linos Meilutės-Datkūnienės.
Laukuose ne taip blogai, kaip atrodo
Iš pirmo žvilgsnio lie
2020-07-16
Mokslininkai planuoja atlikti ilgalaikį tyrimą, kaip alkoholio vartojimo ribojimo politika veikia jo vartojimą ir ekonomiką Baltijos šalyse.
„Alkoholis kaip rizikos faktorius yra unikalus, nes turi labai platų spektrą skirtingų neigiamų pasekmių, dalis kurių pasikeičia labai greitai, r
2020-07-16
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM), reaguodama į Europos Sąjungos direktyvą, ruošiasi keisti vaiko priežiūros atostogų tvarką. Nesvarbu, kuris iš dviejų modelių būtų pasirinktas, du mokamus mėnesius vaiko priežiūros atostogų galėtų pasiimti tik tėtis, jis šios atsak
2020-07-16