Keleivių dėmesiui – autobusų vykimo tvarkaraštis (0)
Publikuota: 2023-07-03
Kategorija:
Aktualijos

2023 m. liepos 6 d. ir rugpjūčio 15 d. vietinio (miesto ir priemiesčio) susisiekimo autobusai važiuos sekmadienio tvarkaraščiu.
PRIEMIESČIO MARŠRUTŲ TVARKARAŠTIS 2023-07-01 – 2023-08-31
Eil. | Maršrutas | Važiavimo | Išvykimo | |||||
Nr. | dienos | laikas | ||||||
1. | Rokiškis-Aleksandravėlė per Zarinkiškį | K. | 6,00 | 12,00 | ||||
2. | Rokiškis-Obeliai | P.A.T.Pn. | 6,40 | |||||
3. | Rokiškis-Obeliai | P.A.T.K.Pn. | 17,20 | |||||
4. | Rokiškis-Bučiūnai | A. | 6,20 | |||||
5. | Rokiškis-Obeliai per Lukštus | A. | 14,00 | |||||
6. | Rokiškis-Alksniai | P.A.T.K.Pn.Š.S. | 5,55 | 13,05 | ||||
7. | Rokiškis-Alksniai | P.A.T.K.Pn.S. | 16,10 | |||||
8. | Rokiškis-Onuškis | Š. | 16,10 | |||||
9. | Rokiškis-Juodupė | P.A.T.K.Pn. | 5,35 | 7,20 | 11,20 | 15,00 | 17,30 | 18,45 |
10. | Rokiškis-Juodupė | Š. | 9,30 | |||||
11. | Rokiškis-Didsodė | Š. | 11,20 | |||||
12. | Rokiškis-Suvainiškis per Daliečius | K.Š. | 5,20 | 12,00 | ||||
13. | Rokiškis-Augustinava | K. | 6,15 | 15,00 | ||||
14. | Rokiškis-Skemų soc.gl.n. | P.A.T.K.Pn.Š.S. | 7,35 | 19,35 | ||||
15. | Rokiškis-Skemų soc.gl.n. | Pn. | 14,55 | |||||
16. | Rokiškis-Skemų soc.gl.n. | P.A.T.K. | 16,40 | |||||
17. | Rokiškis-Jūžintai | P.A.T.K.Pn. | 6,00 | 17,20 | ||||
18. | Rokiškis-Jūžintai | Š. | 7,50 | 12,40 | ||||
19. | Rokiškis-Jūžintai per Aušrėnus | K. | 8,20 | 13,05 | ||||
20. | Rokiškis-Panemunis | P.A.T.K.Pn. | 5,45 | 14,50 | ||||
21. | Rokiškis-Duokiškis-Salos | K. | 7,00 | 12,40 | ||||
22. | Rokiškis-Kriaunos per Laibgalius | T.Š. | 7,50 | |||||
23. | Rokiškis-Kriaunos per Laibgalius | Š. | 12,00 | |||||
24. | Rokiškis-Kriaunos per Laibgalius | T. | 14,00 | |||||
P-pirmadieniais, A-antradieniais, T-trečiadieniais, K-ketvirtadieniais, Pn-penktadieniais, Š-šeštadieniais | ||||||||
S-sekmadieniais | ||||||||
Informacija tel. 8 458 52 982, www.rokiskioap.lt |
Rekomenduojami video
Obeliečiai džiaugiasi nauju keliu, vedančiu link aliejaus gamyklos. Tačiau akylesni pastebėjo, kad jis klojamas ne taip sklandžiai, kaip reiktų tikėtis. Obelietis (vardas ir pavardė redakcijai žinomi, – aut. past.) neslėpė susirūpinimo: apžiūrėjęs griovius prie aliejaus gamyklos kampo, jis buv
2019-07-05
Pirmą šių metų pusmetį, kaip ir pernai berniukams ir mergaitėms dažniausiai buvo suteikiami Luko ir Lėjos vardai. O kokie vardai madingi Rokiškyje? Civilinės metrikacijos ir archyvų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Milaknienė teigė, kad įvairūs: yra ir tradicinių, senovinių v
2019-07-05
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas informuoja, kad 2019 m. liepos 4 d. gavo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kupiškio valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2019 m. liepos 3 d. pranešimą apie geriamojo
2019-07-05
„Neseniai jūsų laikraštyje buvo rašyta, kad parduodamas butas apleistame bendrabutyje Juodupėje. Tai va, turime ir mes tokią piktžaizdę. Taip pat bendrabutį, tik mažesnį“, – kalbėjo pilietiškas obelietis. Ir bendrabučio istorija analogiška: savininkų dau
2019-07-04
Prieš daugiau nei savaitę kalbintas rajono meras Ramūnas Godeliauskas neslėpė: yra problemų su Obelių bendruomenės namų, kitaip „Žaliosios“ projektu ir jo rangovais. Bėdos paveldėtos iš ankstesnių rajono vadovų. Ir projekto rangovų atsisakyti sudėtinga : jiems net avansą an
2019-07-04