Keleivių dėmesiui – autobusų vykimo tvarkaraštis (0)
Publikuota: 2023-07-03
Kategorija:
Aktualijos

2023 m. liepos 6 d. ir rugpjūčio 15 d. vietinio (miesto ir priemiesčio) susisiekimo autobusai važiuos sekmadienio tvarkaraščiu.
PRIEMIESČIO MARŠRUTŲ TVARKARAŠTIS 2023-07-01 – 2023-08-31
Eil. | Maršrutas | Važiavimo | Išvykimo | |||||
Nr. | dienos | laikas | ||||||
1. | Rokiškis-Aleksandravėlė per Zarinkiškį | K. | 6,00 | 12,00 | ||||
2. | Rokiškis-Obeliai | P.A.T.Pn. | 6,40 | |||||
3. | Rokiškis-Obeliai | P.A.T.K.Pn. | 17,20 | |||||
4. | Rokiškis-Bučiūnai | A. | 6,20 | |||||
5. | Rokiškis-Obeliai per Lukštus | A. | 14,00 | |||||
6. | Rokiškis-Alksniai | P.A.T.K.Pn.Š.S. | 5,55 | 13,05 | ||||
7. | Rokiškis-Alksniai | P.A.T.K.Pn.S. | 16,10 | |||||
8. | Rokiškis-Onuškis | Š. | 16,10 | |||||
9. | Rokiškis-Juodupė | P.A.T.K.Pn. | 5,35 | 7,20 | 11,20 | 15,00 | 17,30 | 18,45 |
10. | Rokiškis-Juodupė | Š. | 9,30 | |||||
11. | Rokiškis-Didsodė | Š. | 11,20 | |||||
12. | Rokiškis-Suvainiškis per Daliečius | K.Š. | 5,20 | 12,00 | ||||
13. | Rokiškis-Augustinava | K. | 6,15 | 15,00 | ||||
14. | Rokiškis-Skemų soc.gl.n. | P.A.T.K.Pn.Š.S. | 7,35 | 19,35 | ||||
15. | Rokiškis-Skemų soc.gl.n. | Pn. | 14,55 | |||||
16. | Rokiškis-Skemų soc.gl.n. | P.A.T.K. | 16,40 | |||||
17. | Rokiškis-Jūžintai | P.A.T.K.Pn. | 6,00 | 17,20 | ||||
18. | Rokiškis-Jūžintai | Š. | 7,50 | 12,40 | ||||
19. | Rokiškis-Jūžintai per Aušrėnus | K. | 8,20 | 13,05 | ||||
20. | Rokiškis-Panemunis | P.A.T.K.Pn. | 5,45 | 14,50 | ||||
21. | Rokiškis-Duokiškis-Salos | K. | 7,00 | 12,40 | ||||
22. | Rokiškis-Kriaunos per Laibgalius | T.Š. | 7,50 | |||||
23. | Rokiškis-Kriaunos per Laibgalius | Š. | 12,00 | |||||
24. | Rokiškis-Kriaunos per Laibgalius | T. | 14,00 | |||||
P-pirmadieniais, A-antradieniais, T-trečiadieniais, K-ketvirtadieniais, Pn-penktadieniais, Š-šeštadieniais | ||||||||
S-sekmadieniais | ||||||||
Informacija tel. 8 458 52 982, www.rokiskioap.lt |
Rekomenduojami video
Seimo Kaimo reikalų komiteto išklausys Žemės ūkio ministerijos informaciją, kokius nuostolius patyrė žemdirbiai dėl pernai buvusios ir šiemet tvyrančios sausros bei pavasario ankstyvųjų šalnų.
Parlamentarai aiškinsis šio gamtos reiškinio pasekmes.&nbs
2019-05-15
Iš pradžių nulaužti medeliai Respublikos gatvėje, po to suoliukai Rokiškio mikrorajono parke. Tokie vandalizmo atvejai tampa kasdienybe. Rokiškio Sirenos skaitytojai klausia - ar taip niokojant miestą jaunimas išlieja jėgų perteklių?
2019-05-14
Gamtinių dujų kaina buitiniams vartotojams nuo liepos neturėtų keistis. Kainų komisija penktadienį turėtų pritarti bendrovės „Lietuvos energijos tiekimas" (LET) siūlomiems tarifams.
Komisijos specialistai siūlo antrajam šių metų pusmečiui palikti dabar galiojančias kai
2019-05-14
Savaitgalį vyko Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės geriausio skyriaus varžybos. Jose labai sėkmingai pasirodė rokiškėnai, 506-osios lengvosios pėstininkų kuopos kariai savanoriai.
Varžybose geriausius skyrius atsiuntė visos rinktinės kuopos. Užduotyse k
2019-05-14
* Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra kviečia fizinius asmenis teikti registracijos formas finansavimui (kompensacijoms) gauti pagal „2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir
2019-05-14