Rinkimų rezultatai Rokiškyje (nuolat atnaujinama) (39)

Čia galite sekti naujausius Rokiškio rajono rinkimų duomenis.
Jau užsidarė rinkiminės apylinkės. Rokiškio rajono rinkėjai nustebino aktyvumu: balsavo 50,58 proc.
Aktyviausi – Kalvių rinkėjai, čia rinkėjų aktyvumas siekė 61,46 proc.
Pasyviausi – Lašų rinkėjai, čia balsuoti atėjo tik 36,97 proc. į sąrašus įtrauktų piliečių.
Visose miesto apylinkėse aktyvumas viršijo 51 proc. Aktyviausi buvo Mikrorajono apylinkės rinkėjai – balsuoti atėjo daugiau nei 56 proc., o pasyviausi buvo J. Tūbelio apylinkės rinkėjai – 51,77 proc.
Rokiškėnų aktyvumas viršijo šalies vidurkį.
Laukiame pirmųjų duomenų iš apylinkių. „Rokiškio Sirena“ primena, kad duomenys – tik preliminarūs.
Paduoti balsai iš apylinkių (37 apylinkės). pasirodė pirmieji miesto duomenys – J. Tumo-Vaižganto ir Senamiesčio rinkėjų balsai, o dabar ir J. Tūbelio rinkiminės apylinkės rinkėjų balsai, taip pat duomenis ką tik perdavė Kavoliškis. O dabar jau yra Respublikos apygardos duomenys. Yra ir Mikrorajono apylinkės duomenys. Laukiame tik Pandėlio rinkėjų verdikto.
Rajono mero rinkimai
Robertas Baltrūnas 8+5+20+11+4+6+58 (112)+15+15+11+20(173)+22+2+9+18+36(260)+9+5+22+5 (301)+6+7+61+53+31(459)+69+11+8+42+58 (647)+75+8+10+47 (787)+17+8+14+11
Tadas Barauskas 40+38+26+9+10+7+37 (167)+12+13+5+11 (208)+47+17+10+44+22 (348)+95+43+57+16 (559)+16+17+118+143+227 (1080)+176+64+40+85+143 (1588)+53+10+13+136 (1800)+20+24+20+31
Andrius Burnickas 17+32+12+2+4+13+26 (106)+28+11+4+11 (160)+32+40+12+45+33 (322)+19+36+41+30(448)+30+12+143+197+38 (868)+195+68+17+95+150 (1393)+34+6+16+129 (1576)+17+35+38+14
Ramūnas Godeliauskas 16+25+10+2+10+45 (108)+17+7+7+18 (157)+67+15+21+39+63 (362)+49+25+74+14 (524)+16+15+208+257+136 (1155)+224+27+16+220+195 (1837)+35+9+6+165 (2052)+37+65+46+13
Valius Kazlauskas 5+8+4+7+1+8+14 (47)+13+5+7+37 (105)+60+45+12+19+16 (257)+13+32+32+5 (339)+16+42+89+93+31 (610)+84+26+5+87+89 (901)+20+4+9+51 (985)+15+19+98+12
Dalia Lūžienė - Malijonienė 10+7+8+6+6+8+16 (61)+21+8+16+7 (113)+44+7+21+18+25 (228)+33+43+39+8 (351)+6+21+31+30+55 (494)+41+12+10+24+20 (601)+16+21+12+28 (678)+16+9+26+12
Antanas Vagonis 17+20+22+9+26+24+34 (152)+45+23+39+49 (308)+33+34+13+24+21 (433)+59+31+97+41 (661)+26+36+232+235+90 (1280)+282+32+17+115+297 (2023)+45+24+42+180 (2314)+52+30+53+18
Tarybos narių rinkimai
26 apylinkių
1. Partija „Tvarka ir teisingumas“ 675
2. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 645
3. „Vieningi su Ramūnu Godeliausku“ 1035
4. Lietuvos socialdemokratų partija 1468
6. Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai 1160
7. Valiaus Kazlausko koalicija UŽ LAISVĘ AUGTI 1058
12. Darbo partija 572
23. Antano Vagonio komitetas 1143