Lietuvos krepšinio čempionato 3x3 Rokiškio etapas (video+foto) (0)
2019 metų Lietuvos 3x3 čempionatas startavo gegužės 25 dieną Rokiškio mieste. Aikštelėse prie Rokiškio rajono savivaldybės komandos kovėsi šešiose amžiaus ir pajėgumo grupėse ir taip pradėjo šios vasaros 3x3 sezoną. Čempionato etapai įvairiuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose vyks visą vasarą, kol galiausiai rugpjūtį paaiškės stipriausios kiekvienos kategorijos trijulės.
Rokiškio etapas išskirtinis ir tuo, kad Elito grupės komandos čia galės pradėti savo kelią link tarptautinės 3x3 karjeros. Trys pirmąsias vietas šiame etape užėmusios komandos įgijo teisę birželio 1 dieną dalyvauti Road to Raudondvaris Challenger turnyre ir kautis dėl vietos pasaulinio Challenger lygio varžybose liepos 3-4 dienos Raudondvaryje (Kauno r.).
Amžiaus ir pajėgumo grupės
ELITAS - visi norintys, be jokių apribojimų
MĖGĖJAI - silpnesnėms komandoms, norinčioms tiesiog pasižaisti, jaunimui
U17 - vaikinai gimę 2002 m. ir jaunesni
U15 - vaikinai gimę 2004 m. ir jaunesni
U13 - vaikai gimę 2006 m. ir jaunesni
U11 - vaikai gimę 2008 m. ir jaunesni
Pandėlio komanda liko per plauką nuo tolimesnio etapo ir kovos dėl Raudondvaris Challenger.
Rezultatai:
10:00 AM | Rks. Baro šamanaiLTU | 4 | #02 Court | U17 |
A1LTU | 5 | Pool A | ||
10:00 AM | SilkėnaiLTU | 11 | #01 Court | U17 |
Atominiai berniokaiLTU | 2 | Pool A | ||
10:10 AM | Kiauras nuo lentosLTU | 6 | #02 Court | U13 |
Rokiškio ŽalgirisLTU | 5 | Pool A | ||
10:10 AM | UtenaLTU | 11 | #01 Court | U13 |
Rokiškio snaiperiaiLTU | 5 | Pool A | ||
10:20 AM | Žalgiris-3LTU | 4 | #02 Court | U15 |
Agurkuoti MarinėliaiLTU | 6 | Pool A | ||
10:20 AM | Henvida BaltiLTU | 3 | #01 Court | U11 |
Henvida RaudoniLTU | 2 | Pool A | ||
10:30 AM | StumbrasLTU | 1 | #02 Court | U17 |
SilkėnaiLTU | 12 | Pool A | ||
10:30 AM | Atominiai berniokaiLTU | 9 | #01 Court | U17 |
Rks. Baro šamanaiLTU | 7 | Pool A | ||
10:40 AM | UtenaLTU | 11 | #02 Court | U13 |
Kiauras nuo lentosLTU | 1 | Pool A | ||
10:40 AM | Rokiškio snaiperiaiLTU | 1 | #01 Court | U13 |
Rokiškio ŽalgirisLTU | 11 | Pool A | ||
10:50 AM | DūkštasLTU | 6 | #02 Court | U11 |
Henvida RaudoniLTU | 5 | Pool A | ||
10:50 AM | Biržų GriaustinisLTU | 10 | #01 Court | U15 |
Agurkuoti MarinėliaiLTU | 7 | Pool A | ||
11:00 AM | RoksalaLTU | 11 | #02 Court | MĖGĖJAI |
KiemasLTU | 4 | Pool C | ||
11:00 AM | EdrimitaLTU | 11 | #01 Court | MĖGĖJAI |
RekvizitasLTU | 8 | Pool B | ||
11:10 AM | A1LTU | 6 | #02 Court | U17 |
Atominiai berniokaiLTU | 3 | Pool A | ||
11:10 AM | Rks. Baro šamanaiLTU | 4 | #01 Court | U17 |
StumbrasLTU | 9 | Pool A | ||
11:20 AM | Time teamLTU | 4 | #02 Court | MĖGĖJAI |
DesperadosLTU | 8 | Pool D | ||
11:20 AM | A-KomandaLTU | 11 | #01 Court | MĖGĖJAI |
SilkėnaiLTU | 6 | Pool A | ||
11:30 AM | Rokiškio ŽalgirisLTU | 8 | #02 Court | U13 |
UtenaLTU | 9 | Pool A | ||
11:30 AM | Kiauras nuo lentosLTU | 7 | #01 Court | U13 |
Rokiškio snaiperiaiLTU | 3 | Pool A | ||
11:40 AM | Pandėlys-2LTU | 7 | #02 Court | MĖGĖJAI |
RekvizitasLTU | 11 | Pool B | ||
11:40 AM | Netikėtai susirinkęLTU | 10 | #01 Court | MĖGĖJAI |
KiemasLTU | 2 | Pool C | ||
11:50 AM | Žalgiris-3LTU | 5 | #02 Court | U15 |
Biržų GriaustinisLTU | 11 | Pool A | ||
11:50 AM | Henvida BaltiLTU | 5 | #01 Court | U11 |
DūkštasLTU | 2 | Pool A | ||
12:00 PM | SportkėLTU | 4 | #02 Court | MĖGĖJAI |
SilkėnaiLTU | 6 | Pool A | ||
12:00 PM | DevoldLTU | 5 | #01 Court | MĖGĖJAI |
DesperadosLTU | 6 | Pool D | ||
12:10 PM | SilkėnaiLTU | 11 | #02 Court | U17 |
Rks. Baro šamanaiLTU | 7 | Pool A | ||
12:10 PM | StumbrasLTU | 11 | #01 Court | U17 |
A1LTU | 1 | Pool A | ||
12:20 PM | EdrimitaLTU | 11 | #02 Court | MĖGĖJAI |
Pandėlys-2LTU | 3 | Pool B | ||
12:20 PM | RoksalaLTU | 7 | #01 Court | MĖGĖJAI |
Netikėtai susirinkęLTU | 8 | Pool C | ||
12:30 PM | DūkštasLTU | 3 | #02 Court | U11 |
Henvida RaudoniLTU | 5 | Semi-Finals | ||
12:30 PM | Agurkuoti MarinėliaiLTU | 7 | #01 Court | U15 |
Žalgiris-3LTU | 3 | Semi-Finals | ||
12:40 PM | A-KomandaLTU | 11 | #02 Court | MĖGĖJAI |
SportkėLTU | 5 | Pool A | ||
12:40 PM | Time teamLTU | 6 | #01 Court | MĖGĖJAI |
DevoldLTU | 7 | Pool D | ||
12:50 PM | Atominiai berniokaiLTU | 0 | #02 Court | U17 |
StumbrasLTU | 11 | Pool A | ||
12:50 PM | A1LTU | 2 | #01 Court | U17 |
SilkėnaiLTU | 11 | Pool A | ||
1:00 PM | RoksalaLTU | 11 | #02 Court | MĖGĖJAI |
Pandėlys-2LTU | 8 | Last 16 | ||
1:00 PM | RekvizitasLTU | 11 | #01 Court | MĖGĖJAI |
KiemasLTU | 8 | Last 16 | ||
1:10 PM | UtenaLTU | 7 | #02 Court | U13 |
Kiauras nuo lentosLTU | 5 | Final | ||
1:10 PM | Henvida BaltiLTU | 6 | #01 Court | U11 |
Henvida RaudoniLTU | 2 | Final | ||
1:20 PM | DevoldLTU | 11 | #02 Court | MĖGĖJAI |
SportkėLTU | 6 | Last 16 | ||
1:20 PM | SilkėnaiLTU | 11 | #01 Court | MĖGĖJAI |
Time teamLTU | 2 | Last 16 | ||
1:30 PM | Biržų GriaustinisLTU | 5 | #02 Court | U15 |
Agurkuoti MarinėliaiLTU | 11 | Final | ||
1:30 PM | SilkėnaiLTU | 7 | #01 Court | U17 |
StumbrasLTU | 3 | Final | ||
1:40 PM | RekvizitasLTU | 5 | #02 Court | MĖGĖJAI |
DesperadosLTU | 6 | Quarter-Finals | ||
1:40 PM | A-KomandaLTU | 11 | #01 Court | MĖGĖJAI |
RoksalaLTU | 3 | Quarter-Finals | ||
1:50 PM | DevoldLTU | 11 | #02 Court | MĖGĖJAI |
EdrimitaLTU | 5 | Quarter-Finals | ||
1:50 PM | SilkėnaiLTU | 6 | #01 Court | MĖGĖJAI |
Netikėtai susirinkęLTU | 8 | Quarter-Finals | ||
2:05 PM | Netikėtai susirinkęLTU | 4 | #02 Court | MĖGĖJAI |
DevoldLTU | 8 | Semi-Finals | ||
2:05 PM | A-KomandaLTU | 11 | #01 Court | MĖGĖJAI |
DesperadosLTU | 5 | Semi-Finals | ||
2:20 PM | A-KomandaLTU | 11 | #01 Court | MĖGĖJAI |
DevoldLTU | 4 | Final | ||
2:55 PM | ADORMA-roletai JumsLTU | 16 | #02 Court | ELITAS |
ZeroLTU | 2 | Pool D | ||
2:55 PM | IBG.LTLTU | 12 | #01 Court | ELITAS |
UžpaliaiLTU | 10 | Pool A | ||
3:07 PM | A-KomandaLTU | 15 | #02 Court | ELITAS |
HonoluluLTU | 6 | Pool C | ||
3:07 PM | PašušvysLTU | 10 | #01 Court | ELITAS |
DevoldLTU | 5 | Pool B | ||
3:19 PM | Pandėlio SKLTU | 15 | #01 Court | ELITAS |
ZeroLTU | 11 | Pool D | ||
3:20 PM | Tiek ir tereikėjoLTU | 7 | #02 Court | ELITAS |
UžpaliaiLTU | 16 | Pool A | ||
3:31 PM | AuchLTU | 16 | #01 Court | ELITAS |
HonoluluLTU | 8 | Pool C | ||
3:32 PM | EdrimitaLTU | 5 | #02 Court | ELITAS |
DevoldLTU | 9 | Pool B | ||
3:43 PM | IBG.LTLTU | 16 | #01 Court | ELITAS |
Tiek ir tereikėjoLTU | 9 | Pool A | ||
3:44 PM | ADORMA-roletai JumsLTU | 13 | #02 Court | ELITAS |
Pandėlio SKLTU | 11 | Pool D | ||
3:55 PM | PašušvysLTU | 15 | #01 Court | ELITAS |
EdrimitaLTU | 5 | Pool B | ||
3:56 PM | A-KomandaLTU | 5 | #02 Court | ELITAS |
AuchLTU | 10 | Pool C | ||
4:07 PM | UžpaliaiLTU | 13 | #01 Court | ELITAS |
ZeroLTU | 2 | Last 16 | ||
4:08 PM | DevoldLTU | 8 | #02 Court | ELITAS |
HonoluluLTU | 7 | Last 16 | ||
4:22 PM | A-KomandaLTU | 12 | #01 Court | ELITAS |
EdrimitaLTU | 10 | Last 16 | ||
4:23 PM | Pandėlio SKLTU | W | #02 Court | ELITAS |
Tiek ir tereikėjoLTU | 0(f) | Last 16 | ||
4:37 PM | UžpaliaiLTU | 15 | #01 Court | ELITAS |
AuchLTU | 22 | Quarter-Finals | ||
4:57 PM | Pandėlio SKLTU | 14 | #01 Court | ELITAS |
PašušvysLTU | 12 | Quarter-Finals | ||
5:17 PM | IBG.LTLTU | 15 | #01 Court | ELITAS |
A-KomandaLTU | 9 | Quarter-Finals | ||
5:37 PM | DevoldLTU | 14 | #01 Court | ELITAS |
ADORMA-roletai JumsLTU | 18 | Quarter-Finals | ||
5:57 PM | IBG.LTLTU | 13 | #01 Court | ELITAS |
ADORMA-roletai JumsLTU | 11 | Semi-Finals | ||
6:17 PM | AuchLTU | 22 | #01 Court | ELITAS |
Pandėlio SKLTU | 6 | Semi-Finals | ||
6:40 PM | IBG.LTLTU | 11 | #01 Court | ELITAS |
AuchLTU | 9 | Final |
Informaciją apie komandų sudėtis rasite ČIA
Gegužės 25 dieną Rokiškyje startavo Lietuvos 3x3 krepšinio čempionatas, Rokiškio rajono savivaldybės aikštėje vyko pirmasis šio sezono etapas iš viso sutraukęs 39 komandas. Komandos varžėsi šešiose amžiaus ir pajėgumo grupėse, pradedant nuo jauniausių U11 ir baigiant stipriausiomis Elito komandomis. Į pirmąjį etapą be vietinių krepšininkų susirinko ir komandos iš Kupiškio, Molėtų, Utenos, Vilniaus, Alytaus rajono, Panevėžio, Ignalinos rajono, Biržų ir kt.
IBG.LT išnaudojo savo patirtį ir nugalėjo Elito grupėje
Sėkmingai sezoną pradėjo IBG.LT (Vilnius) krepšininkai, kurie vedami Vytauto Šarakausko iškovojo visas penkias pergales ir tapo pirmojo etapo čempionais. Turnyro startas vilniečiams nebuvo labai lengvas, jie po itin atkaklios kovos 12:10 palaužė Užpalius (Utenos r.), tačiau vėliau IBG.LT įsibėgėjo ir finale 11:9 įveikę kitą Vilniaus komandą Auch nugalėjo pirmajame etape.
Naudingiausiu ir rezultatyviausiu pirmojo etapo krepšininku tapo Vytautas Šarakauskas, kuris iš viso pelnė 25 taškus ir tempė savo komandą į priekį tiek gynyboje tiek puolime. Krepšininkui atiteko ir specialus Rokiškio mero Ramūno Godeliausko įsteigtas prizas. Be V.Šarakausko čempionams atstovavo Domantas Bimba, Deividas Kumelis ir Mantas Šerkšnas.
Antrąją vietą Elito grupėje užėmė Auch (Vilnius), treti liko Adorma-roletai Jums (Panevėžys). Staigmeną ketvirtfinalyje pateikusi ir stiprią Pašušvio (Kėdainių r.) komandą palaužusi Pandėlio SK (Rokiškio r.) ekipa turnyre liko ketvirtoje pozicijoje.
Pirmąsias tris vietas užėmusios komandos gavo kvietimus į birželio 1 dieną Vilniuje vyksiantį atrankinį turnyrą į Raudondvaris Challenger.
Mėgėjų grupėje taip pat nugalėjo vilniečiai
Iš Vilniaus atvykusi A-Komanda tapo stipriausia pirmojo etapo Mėgėjų grupės komanda. Mėgėjų grupėje komandose negali būti žaidėjų praėjusį sezoną žaidusių NKL ar aukštesnėje lygoje. A-Komanda, kuriai atstovavo Deimantas Pavlovskis, Gediminas Povilauskas ir Marius Bausys finale 11:4 susitvarkė su kupiškėnais Devold. Trečioji vieta Mėgėjų grupėje atiteko Rokiškio komandai pavadinimu Netikėtai susirinkę.
Azartiškos kovos virė ir jaunimo grupėse
Be vyrų Elito ir Mėgėjų grupių, pirmajame etape vyko net keturių amžiaus grupių jaunimo kovos. Pačių mažiausių U11 grupėje puikiai pasirodė rokiškėnai - Henvida Balti atstovaujami Martyno Karaliūno, Nojaus Jansons ir Igno Juodelės finale 6:2 įveikė Henvida Raudonus ir tapo grupės čempionais, treti liko Dūkšto jaunieji krepšininkai iš Ignalinos rajono.
U13 amžiaus grupėje varžėsi 4 komandos, o geriausiai sekėsi Utenos jaunuoliams, kurie finale 7:5 palaužė Vilniaus Kiauras nuo lentos ekipą. Treti liko Rokiškio Žalgiris. Utenos komandai atstovavo Titas Didžgalvis, Dovydas Černiauskas ir Dominykas Keina.
Dviem metais vyresnių U15 grupėje triumfavo biržiečiai Agurkuoti marinėliai (Nojus Petraitis, Tilius Pelanis ir Ervinas Vasylis). Antroje vietoje taip pat liko Biržus atstovavusi komanda Biržų griaustinis, treti rokiškėnai Žalgiris-3.
U17 amžiaus grupėje dominavo Vilniaus Silkėnai atstovaujami Domanto Malkausko, Edvin Volodkovič ir Tito Vaitekūno. Silkėnai nepatyrė nei vieno pralaimėjimo, o finale 7:3 susitvarkė su Panevėžio Stumbru. Treti U17 tarpe liko A1 iš Utenos.
Kiekvienos grupės prizininkai buvo apdovanoti medaliais, o naudingiausi grupių žaidėjai gavo atminimo prizus. Konkursuose rengtuose per pertraukėles tarp rungtynių visi dalyviai galėjo laimėti tiek 3x3 čempionato marškinėlius, tiek Rokiškio kultūros sostinės atributikos.
Visos pirmajame etape dalyvavusios komandos į savo sąskaitas įsirašė ir turnyrinius Lietuvos čempionato taškus, pagal kuriuos pasibaigus čempionatui bus išaiškintos stipriausios Lietuvos komandos. Komandas kviečiame aktyviai dalyvauti ir kituose turnyruose, o artimiausias jau birželio 2 dieną Skuodo mieste.
Už paramą pravedant pirmąjį etapą Rokiškyje organizatoriai dėkoja Rokiškio rajono savivaldybei, KB Miško draugas, UAB Donėjus, UAB Sporto kalvė, UAB Brevitra, Rokiškio KKSC, UAB Henvida, dizaineriui MarcoLab.
šaltinis mml.lt