Panevėžio apskrityje paramos skirta 73 tūkst. eurų daugiau nei pernai (0)
Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau - AVMI) informuoja, kad nuo šiandien paramos gavėjus pasieks pirmosios gyventojų paskirtos pajamų mokesčio (GPM) sumos. Skaičiuojama, kad Panevėžio apskrityje pagal 28 tūkst. gyventojų pateiktų prašymų skirti dalį sumokėto GPM, paramos gavėjams iki š. m. lapkričio 15 d. bus pervesta 1,4 mln. eurų suma (73 tūkst. eurų daugiau nei pernai).
Panevėžio apskrities gyventojų skirta GPM dalis pasieks apie 18 tūkst. gavėjų. Paramos gavėjams ir organizacijoms (paramos ir labdaros fondai, viešosios įstaigos, asociacijos ir pan.) bus pervesta 1,2 mln. eurų gyventojų skirtos GPM paramos, 67 tūkst. eurų skirta politinėms organizacijoms, beveik 57 tūkst. eurų – profesinėms sąjungoms ar susivienijimams. Išsami informacija apie paramos gavėjams skirtas lėšas skelbiama viešai, VMI interneto svetainėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/paramos-statistika.
Dalis prašymų bus vykdomi tik įgyvendinus esminius reikalavimus
GPM dalies skyrimas paramai – tai papildomų asmens lėšų nereikalaujantis būdas išreikšti palaikymą vienai ar kitai organizacijai. Visgi, šiame procese dalyvauja 3 pusės: paramos gavėjai, gyventojai ir VMI, kurių kiekviena turi savo pareigas, nuo kurių įgyvendinimo priklauso ir sklandus paramos perdavimas. Pirmiausia, paramos gavimo ir panaudojimo metinę ataskaitą privalantys teikti paramos gavėjai tai padaryti turi iki gegužės 15 d., be to, dalis gavėjų nenurodo VMI savo bankų sąskaitų, į kurias reikia pervesti skirtas sumas, o kai kurie – jų nė neturi, tad paramos panaudojimo ataskaitų laukiama dar iš pusės tūkstančio šalies paramos gavėjų.
Be to, apie 7 tūkst. šalies gyventojų teiktų prašymų nėra patvirtinti, nes juos teikusių asmenų pajamų deklaracijose nustatyti trūkumai, apie kuriuos jie buvo informuoti VMI pranešimu. Gyventojui duomenis patikslinus, deklaracijos bus pripažintos teisingomis, tuomet prašymuose nurodyti paramos gavėjai sulauks skirtos paramos, o gyventojai bus informuoti, jog jų prašymas buvo įgyvendintas.
Konsultacijos mokesčių klausimais teikiamos paskambinus +370 5 260 5060 ar e. būdu per Mano VMI. Paslaugos ir konsultacijos klientų aptarnavimo padaliniuose – tik su išankstine rezervacija.
Papildoma informacija:
Rokiškio rajone 270 paramos gavėjai iš viso sulaukė 156,4 tūkst. eurų.
TOP 5
Paramos gavėjo pavadinimas | Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma (Eur) |
Asociacija "Avela racing team" | 432 | 22 258,90 |
Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato parapija | 112 | 4 712,59 |
Rokiškio rajono "Lėvens krantų" medžiotojų klubas | 11 | 4 216,08 |
Rokiškio rajono ugniagesių savanorių draugija | 111 | 3 516,48 |
VšĮ "Kaimo grandinė" | 74 | 3 454,48 |
Politinės partijos Rokiškio rajone sulaukė 14,1 tūkst. eurų paramos iš 403 gyventojų.
TOP 3
Paramos gavėjo pavadinimas | Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma (Eur) |
LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA | 197 | 6 710,11 |
Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 85 | 2 463,71 |
Laisvės partija | 28 | 2 036,69 |
TOP 10 didžiausios paramos sumos apskaičiuotos paramos gavėjams už 2023 m.
Panevėžio apskrityje
Paramos gavėjo pavadinimas | Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma (Eur) |
Labdaros ir paramos fondas "Rugutė" | 2454 | 148 035,89 |
Panevėžio gyvūnų globos draugija | 1210 | 46 119,73 |
VšĮ "Mažas draugas" | 668 | 29 273,20 |
Asociacija "Avela racing team" | 432 | 22 258,90 |
AB "Krekenavos agrofirma" profesinė sąjunga | 761 | 14 779,23 |
VŠĮ Beglobių gyvūnų organizacija Puma | 404 | 13 223,09 |
Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija | 170 | 11 114,67 |
Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija | 135 | 8 775,13 |
VšĮ Būk geresnis | 231 | 8 667,12 |
VšĮ "Miško panorama" | 80 | 7 472,99 |
Panevėžio mieste 785 paramos gavėjai iš viso sulaukė 678 722 eurų.
Paramos gavėjų TOP 5
Paramos gavėjo pavadinimas | Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma (Eur) |
Labdaros ir paramos fondas "Rugutė" | 2454 | 148 035,89 |
Panevėžio gyvūnų globos draugija | 1210 | 46 119,73 |
Akcinės bendrovės "Krekenavos agrofirma" profesinė sąjunga | 761 | 14 779,23 |
VŠĮ Beglobių gyvūnų organizacija Puma | 404 | 13 223,09 |
Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija | 170 | 11 114,67 |
Politinės partijos Panevėžio mieste sulaukė per 23 tūkst. eurų paramos iš beveik 800 gyventojų.
TOP 3
Paramos gavėjo pavadinimas | Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma (Eur) |
Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 221 | 7 798,4 |
Laisvės partija | 81 | 2 608,98 |
LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA | 93 | 2 491,02 |
Panevėžio rajone 223 paramos gavėjai iš viso sulaukė 178 719 eurų.
Paramos gavėjų TOP 5
Paramos gavėjo pavadinimas | Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma (Eur) |
VšĮ "Mažas draugas" | 668 | 29 273,20 |
LŠDPS Panevėžio miesto susivienijimas | 216 | 5 907,18 |
Panevėžio r. Velžio gimnazija | 82 | 5 870,39 |
Orientavimosi sporto klubas "Arboro" | 111 | 5 723,08 |
VšĮ "Rūtos užuovėja" | 123 | 4 434,07 |
Politinės partijos Panevėžio rajone sulaukė beveik 11 tūkst. eurų paramos iš 350 gyventojų.
TOP 3
Paramos gavėjo pavadinimas | Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma (Eur) |
Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 77 | 3 422,65 |
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga | 41 | 1 334,19 |
Demokratų sąjunga "Vardan Lietuvos" | 22 | 744,94 |
VMI inf.