Keleivių dėmesiui – autobusų vykimo tvarkaraštis (0)
Publikuota: 2023-07-03
Kategorija:
Aktualijos

2023 m. liepos 6 d. ir rugpjūčio 15 d. vietinio (miesto ir priemiesčio) susisiekimo autobusai važiuos sekmadienio tvarkaraščiu.
PRIEMIESČIO MARŠRUTŲ TVARKARAŠTIS 2023-07-01 – 2023-08-31
Eil. | Maršrutas | Važiavimo | Išvykimo | |||||
Nr. | dienos | laikas | ||||||
1. | Rokiškis-Aleksandravėlė per Zarinkiškį | K. | 6,00 | 12,00 | ||||
2. | Rokiškis-Obeliai | P.A.T.Pn. | 6,40 | |||||
3. | Rokiškis-Obeliai | P.A.T.K.Pn. | 17,20 | |||||
4. | Rokiškis-Bučiūnai | A. | 6,20 | |||||
5. | Rokiškis-Obeliai per Lukštus | A. | 14,00 | |||||
6. | Rokiškis-Alksniai | P.A.T.K.Pn.Š.S. | 5,55 | 13,05 | ||||
7. | Rokiškis-Alksniai | P.A.T.K.Pn.S. | 16,10 | |||||
8. | Rokiškis-Onuškis | Š. | 16,10 | |||||
9. | Rokiškis-Juodupė | P.A.T.K.Pn. | 5,35 | 7,20 | 11,20 | 15,00 | 17,30 | 18,45 |
10. | Rokiškis-Juodupė | Š. | 9,30 | |||||
11. | Rokiškis-Didsodė | Š. | 11,20 | |||||
12. | Rokiškis-Suvainiškis per Daliečius | K.Š. | 5,20 | 12,00 | ||||
13. | Rokiškis-Augustinava | K. | 6,15 | 15,00 | ||||
14. | Rokiškis-Skemų soc.gl.n. | P.A.T.K.Pn.Š.S. | 7,35 | 19,35 | ||||
15. | Rokiškis-Skemų soc.gl.n. | Pn. | 14,55 | |||||
16. | Rokiškis-Skemų soc.gl.n. | P.A.T.K. | 16,40 | |||||
17. | Rokiškis-Jūžintai | P.A.T.K.Pn. | 6,00 | 17,20 | ||||
18. | Rokiškis-Jūžintai | Š. | 7,50 | 12,40 | ||||
19. | Rokiškis-Jūžintai per Aušrėnus | K. | 8,20 | 13,05 | ||||
20. | Rokiškis-Panemunis | P.A.T.K.Pn. | 5,45 | 14,50 | ||||
21. | Rokiškis-Duokiškis-Salos | K. | 7,00 | 12,40 | ||||
22. | Rokiškis-Kriaunos per Laibgalius | T.Š. | 7,50 | |||||
23. | Rokiškis-Kriaunos per Laibgalius | Š. | 12,00 | |||||
24. | Rokiškis-Kriaunos per Laibgalius | T. | 14,00 | |||||
P-pirmadieniais, A-antradieniais, T-trečiadieniais, K-ketvirtadieniais, Pn-penktadieniais, Š-šeštadieniais | ||||||||
S-sekmadieniais | ||||||||
Informacija tel. 8 458 52 982, www.rokiskioap.lt |
Rekomenduojami video
Pajamų deklaracijas Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI), antradienio duomenimis, pateikė 535 tūkst. gyventojų, skelbia portalas 15min.
Anot VMI, 396 tūkst. gyventojų deklaravo per 296 mln. eurų gyventojų pajamų mokesčio (GPM) permokos, o 90 tūkst. gyventojų – mokėtiną 33 mln. eurų sumą.&nb
2025-03-05
2006-aisiais VšĮ „Pilietinės minties“ instituto pradėta iniciatyva – Nacionalinio diktanto rašymas, šiais metais mini paauglystės jubiliejų: pasitikrinti savo žinias lietuviai kviečiami jau 15-ąjį kartą.
Jau poryt – kovo 7 d., 11 val. LRT radijas visoje
2025-03-05
Kuršėnų Pavenčių mokykla-daugiafunkcis centras buvo pirmoji ugdymo įstaiga Lietuvoje, kuri mergaičių tualetuose įrengė higienos stoteles. Šią iniciatyvą bendruomenė įgyvendino gruodį, o apie tai išgirdusi Kamajų Antano Strazdo gimnazijos bendruomenė suskubo pasekti geruoju pavyz
2025-03-04
Kaip ir kasmet, parengta Panevėžio apylinkės teismo 2024 metų teismo veiklos apžvalga. Teisme gauta ir išnagrinėta apie 14 tūkstančių bylų. Vidutiniškai civilinės ir baudžiamosios bylos teisme išnagrinėjamos per 1-2 mėnesius. Kasmet vis mažiau teisme išnagrinėtų bylų spre
2025-03-03
Pirmoji pavasario diena šiais metais sutapo su pokyčiais Rokiškio socialdemokratų skyriuje – slaptu balsavimu bičiuliai išrinko naująjį skyriaus pirmininką. Juo tapo 33-ejų Rokiškio rajono vicemeras Antanas Taparauskas, pakeitęs dvi kadencijas (ketverius metus) part
2025-03-01