Keleivių dėmesiui – autobusų vykimo tvarkaraštis (0)
                            
                                Publikuota:                                2023-07-03
                                
                                
                            
                            
                            Kategorija:                                
                                    Aktualijos
                                
                            
                        
                         
                        2023 m. liepos 6 d. ir rugpjūčio 15 d. vietinio (miesto ir priemiesčio) susisiekimo autobusai važiuos sekmadienio tvarkaraščiu.
PRIEMIESČIO MARŠRUTŲ TVARKARAŠTIS 2023-07-01 – 2023-08-31
| Eil. | Maršrutas | Važiavimo | Išvykimo | |||||
| Nr. | dienos | laikas | ||||||
| 1. | Rokiškis-Aleksandravėlė per Zarinkiškį | K. | 6,00 | 12,00 | ||||
| 2. | Rokiškis-Obeliai | P.A.T.Pn. | 6,40 | |||||
| 3. | Rokiškis-Obeliai | P.A.T.K.Pn. | 17,20 | |||||
| 4. | Rokiškis-Bučiūnai | A. | 6,20 | |||||
| 5. | Rokiškis-Obeliai per Lukštus | A. | 14,00 | |||||
| 6. | Rokiškis-Alksniai | P.A.T.K.Pn.Š.S. | 5,55 | 13,05 | ||||
| 7. | Rokiškis-Alksniai | P.A.T.K.Pn.S. | 16,10 | |||||
| 8. | Rokiškis-Onuškis | Š. | 16,10 | |||||
| 9. | Rokiškis-Juodupė | P.A.T.K.Pn. | 5,35 | 7,20 | 11,20 | 15,00 | 17,30 | 18,45 | 
| 10. | Rokiškis-Juodupė | Š. | 9,30 | |||||
| 11. | Rokiškis-Didsodė | Š. | 11,20 | |||||
| 12. | Rokiškis-Suvainiškis per Daliečius | K.Š. | 5,20 | 12,00 | ||||
| 13. | Rokiškis-Augustinava | K. | 6,15 | 15,00 | ||||
| 14. | Rokiškis-Skemų soc.gl.n. | P.A.T.K.Pn.Š.S. | 7,35 | 19,35 | ||||
| 15. | Rokiškis-Skemų soc.gl.n. | Pn. | 14,55 | |||||
| 16. | Rokiškis-Skemų soc.gl.n. | P.A.T.K. | 16,40 | |||||
| 17. | Rokiškis-Jūžintai | P.A.T.K.Pn. | 6,00 | 17,20 | ||||
| 18. | Rokiškis-Jūžintai | Š. | 7,50 | 12,40 | ||||
| 19. | Rokiškis-Jūžintai per Aušrėnus | K. | 8,20 | 13,05 | ||||
| 20. | Rokiškis-Panemunis | P.A.T.K.Pn. | 5,45 | 14,50 | ||||
| 21. | Rokiškis-Duokiškis-Salos | K. | 7,00 | 12,40 | ||||
| 22. | Rokiškis-Kriaunos per Laibgalius | T.Š. | 7,50 | |||||
| 23. | Rokiškis-Kriaunos per Laibgalius | Š. | 12,00 | |||||
| 24. | Rokiškis-Kriaunos per Laibgalius | T. | 14,00 | |||||
| P-pirmadieniais, A-antradieniais, T-trečiadieniais, K-ketvirtadieniais, Pn-penktadieniais, Š-šeštadieniais | ||||||||
| S-sekmadieniais | ||||||||
| Informacija tel. 8 458 52 982, www.rokiskioap.lt | ||||||||
Rekomenduojami video
           
                    Rokiškio pareigūnai primena - miesto kameros fiksuoja pažeidimus.
 
Pastaruoju metu mieste užfiksuota vis daugiau atvejų, kai nepilnamečiai dviračiais važinėja pažeisdami eismo taisykles: be šalmų, dviese ant vieno dviračio, naudodamiesi netvarkingomis transporto priemonėmis ir                 
            
                                                2025-08-21                    
                Skambus noras liks neįgyvendintas: Rokiškio areną atidarys, tačiau be planuotų krepšinio varžybų
(0)
           
                    Naujojoje Rokiškio arenoje statybos darbai jau baigti. Rokiškėnai nekantriai laukia jos atidarymo, kurį rajono meras Ramūnas Godeliauskas žadėjo įspūdingą krepšinio aistruoliams: šventę tądien turėjo sukurti draugiškos Lietuvos krepšinio lygos (LKL) klubų ru                
            
                                                2025-08-21                    
                Iš vienos vadovo kėdės, į – kitą: A. Šapokaitė palieka VSB ir pereina į Socialinės paramos ir sveikatos skyrių
(0)
           
                    Rokiškio rajono savivaldybė prieš kurį laiką paskelbė konkursą Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėjo vietai užimti. Trečiadienį įvykusiame konkurse dalyvavo vienintelė kandidatė, Rokiškio rajono Visuomenės sveikatos biuro (VSB) vadovė Agnė Šapokaitė. Ji ir laimė                
            
                                                2025-08-20                    
                
           
                    Liepos mėnesio pabaigoje Rokiškio rajono savivaldybė paskelbė karą invaziniams šliužams, kurių šią vasarą, dėl jiems palankių oro sąlygų, tam tikrose miesto erdvėse buvo pastebėta itin daug. Anot atėjūnais susidomėjusių savivaldybės specialistų, vienintelis efektyvus būdas sieki                
            
                                                2025-08-20                    
                
           
                    Pagaliau atėjo eilė krūmokšniais apaugusio pėsčiųjų tako Vilniaus gatvės atkarpoje tvarkymui. Trečiadienio rytą darbinė UAB „Snetlauža“ technika ir darbininkai pjovė krūmus bei menkaverčius medžius, rovė kelmus, šalino po žole  per daugybę metų „pasislėpusias&ldq                
            
                                                2025-08-20                    
                 
                         
                                             
                 
                 
             
             
             
                     
                     
                     
                     
                     
                 
                 
                 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            