Keleivių dėmesiui – autobusų vykimo tvarkaraštis (0)
Publikuota: 2023-07-03
Kategorija: Aktualijos
2023 m. liepos 6 d. ir rugpjūčio 15 d. vietinio (miesto ir priemiesčio) susisiekimo autobusai važiuos sekmadienio tvarkaraščiu.
PRIEMIESČIO MARŠRUTŲ TVARKARAŠTIS 2023-07-01 – 2023-08-31
Eil. | Maršrutas | Važiavimo | Išvykimo | |||||
Nr. | dienos | laikas | ||||||
1. | Rokiškis-Aleksandravėlė per Zarinkiškį | K. | 6,00 | 12,00 | ||||
2. | Rokiškis-Obeliai | P.A.T.Pn. | 6,40 | |||||
3. | Rokiškis-Obeliai | P.A.T.K.Pn. | 17,20 | |||||
4. | Rokiškis-Bučiūnai | A. | 6,20 | |||||
5. | Rokiškis-Obeliai per Lukštus | A. | 14,00 | |||||
6. | Rokiškis-Alksniai | P.A.T.K.Pn.Š.S. | 5,55 | 13,05 | ||||
7. | Rokiškis-Alksniai | P.A.T.K.Pn.S. | 16,10 | |||||
8. | Rokiškis-Onuškis | Š. | 16,10 | |||||
9. | Rokiškis-Juodupė | P.A.T.K.Pn. | 5,35 | 7,20 | 11,20 | 15,00 | 17,30 | 18,45 |
10. | Rokiškis-Juodupė | Š. | 9,30 | |||||
11. | Rokiškis-Didsodė | Š. | 11,20 | |||||
12. | Rokiškis-Suvainiškis per Daliečius | K.Š. | 5,20 | 12,00 | ||||
13. | Rokiškis-Augustinava | K. | 6,15 | 15,00 | ||||
14. | Rokiškis-Skemų soc.gl.n. | P.A.T.K.Pn.Š.S. | 7,35 | 19,35 | ||||
15. | Rokiškis-Skemų soc.gl.n. | Pn. | 14,55 | |||||
16. | Rokiškis-Skemų soc.gl.n. | P.A.T.K. | 16,40 | |||||
17. | Rokiškis-Jūžintai | P.A.T.K.Pn. | 6,00 | 17,20 | ||||
18. | Rokiškis-Jūžintai | Š. | 7,50 | 12,40 | ||||
19. | Rokiškis-Jūžintai per Aušrėnus | K. | 8,20 | 13,05 | ||||
20. | Rokiškis-Panemunis | P.A.T.K.Pn. | 5,45 | 14,50 | ||||
21. | Rokiškis-Duokiškis-Salos | K. | 7,00 | 12,40 | ||||
22. | Rokiškis-Kriaunos per Laibgalius | T.Š. | 7,50 | |||||
23. | Rokiškis-Kriaunos per Laibgalius | Š. | 12,00 | |||||
24. | Rokiškis-Kriaunos per Laibgalius | T. | 14,00 | |||||
P-pirmadieniais, A-antradieniais, T-trečiadieniais, K-ketvirtadieniais, Pn-penktadieniais, Š-šeštadieniais | ||||||||
S-sekmadieniais | ||||||||
Informacija tel. 8 458 52 982, www.rokiskioap.lt |
Rekomenduojami video
Apie grįžimą į tėvynę svarstantys ar tai jau padarę lietuviai mieliau renkasi regionus, o gyventi didmiesčiuose linkę tik apie 23 proc. žmonių. Reaguojant į Užimtumo tarnybos užsakymu atlikto nuomonės tyrimo tendencijas buvo sukurtas interaktyvus Lietuvos regionų žemėlapis.
Jame pateikiami da
2024-12-12
Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK) savaitės viduryje įteikė jau 28-uosius kasmetinio konkurso „Lietuvos metų gaminys“ apdovanojimus. Aukso medaliu buvo įvertinta UAB „Daivida“ produkcija – vos šiais metais pasirodžiusi naujiena, vytintos kiaulienos lazdelė
2024-12-12
Artėja džiugios šventės, o gyvūnų globos organizacijos primena skaudžiai pasibaigiančias „šventines“ istorijas
(0)
Prieš Kalėdas žmones ištinka dovanų karštligė, o pasiūlos gausybėje taip norisi atrasti kažką originalaus-išskirtinio-mielo bei širdį veriančio... Ir čia, lyg pats nuostabiausias sprendimas, pasirodo skelbimas apie atiduodamą-dovanojamą-parduodamą šuniuką, k
2024-12-11
Šeštadienį vykusi miesto eglės įžiebimo šventė abejingų nepaliko. Vieni aptarinėjo žaliaskarę, kiti – koncertą, tretiems labiausiai įsiminė įspūdingi fejerverkai. O štai dviejų vaikų mama Neringa po šventės kalbėjo apie... Kalėdinį traukinuką.
Santykio nelyg
2024-12-10
Sušilti ne tik patiems, bet savo gerumu sušildyti ir kitus devyniolika metų iš eilės kviečianti „Maltiečių sriubos“ akcija šiais metais gruodžio 7-ąją vėl lauks žmonių gerumo. Rokiškėnai prie paramos akcijos vienišiems ir skurdžiai gyvenantiems s
2024-12-06