Keleivių dėmesiui – autobusų vykimo tvarkaraštis (0)
Publikuota: 2023-07-03
Kategorija:
Aktualijos

2023 m. liepos 6 d. ir rugpjūčio 15 d. vietinio (miesto ir priemiesčio) susisiekimo autobusai važiuos sekmadienio tvarkaraščiu.
PRIEMIESČIO MARŠRUTŲ TVARKARAŠTIS 2023-07-01 – 2023-08-31
Eil. | Maršrutas | Važiavimo | Išvykimo | |||||
Nr. | dienos | laikas | ||||||
1. | Rokiškis-Aleksandravėlė per Zarinkiškį | K. | 6,00 | 12,00 | ||||
2. | Rokiškis-Obeliai | P.A.T.Pn. | 6,40 | |||||
3. | Rokiškis-Obeliai | P.A.T.K.Pn. | 17,20 | |||||
4. | Rokiškis-Bučiūnai | A. | 6,20 | |||||
5. | Rokiškis-Obeliai per Lukštus | A. | 14,00 | |||||
6. | Rokiškis-Alksniai | P.A.T.K.Pn.Š.S. | 5,55 | 13,05 | ||||
7. | Rokiškis-Alksniai | P.A.T.K.Pn.S. | 16,10 | |||||
8. | Rokiškis-Onuškis | Š. | 16,10 | |||||
9. | Rokiškis-Juodupė | P.A.T.K.Pn. | 5,35 | 7,20 | 11,20 | 15,00 | 17,30 | 18,45 |
10. | Rokiškis-Juodupė | Š. | 9,30 | |||||
11. | Rokiškis-Didsodė | Š. | 11,20 | |||||
12. | Rokiškis-Suvainiškis per Daliečius | K.Š. | 5,20 | 12,00 | ||||
13. | Rokiškis-Augustinava | K. | 6,15 | 15,00 | ||||
14. | Rokiškis-Skemų soc.gl.n. | P.A.T.K.Pn.Š.S. | 7,35 | 19,35 | ||||
15. | Rokiškis-Skemų soc.gl.n. | Pn. | 14,55 | |||||
16. | Rokiškis-Skemų soc.gl.n. | P.A.T.K. | 16,40 | |||||
17. | Rokiškis-Jūžintai | P.A.T.K.Pn. | 6,00 | 17,20 | ||||
18. | Rokiškis-Jūžintai | Š. | 7,50 | 12,40 | ||||
19. | Rokiškis-Jūžintai per Aušrėnus | K. | 8,20 | 13,05 | ||||
20. | Rokiškis-Panemunis | P.A.T.K.Pn. | 5,45 | 14,50 | ||||
21. | Rokiškis-Duokiškis-Salos | K. | 7,00 | 12,40 | ||||
22. | Rokiškis-Kriaunos per Laibgalius | T.Š. | 7,50 | |||||
23. | Rokiškis-Kriaunos per Laibgalius | Š. | 12,00 | |||||
24. | Rokiškis-Kriaunos per Laibgalius | T. | 14,00 | |||||
P-pirmadieniais, A-antradieniais, T-trečiadieniais, K-ketvirtadieniais, Pn-penktadieniais, Š-šeštadieniais | ||||||||
S-sekmadieniais | ||||||||
Informacija tel. 8 458 52 982, www.rokiskioap.lt |
Rekomenduojami video
Europos Sąjunga numato įpareigoti vežėjus sudaryti tokius grafikus, kad vilkikų vairuotojai turėtų grįžti namo mažiausiai kas aštuonias savaites.
Tokia nuostata numatyta ketvirtadienio rytą suderėtame preliminariame susitarime tarp Europos Parlamento ir valstybėms narėms atstovaujančios Suom
2019-12-12
Miestams ir miesteliams pradėjus ruoštis gražiausioms žiemos šventėms, gyventojai taip pat suskumba ieškoti eglutės savo namams. Žaliaskarė – ne tik sukuria kalėdinio laukimo atmosferą, namus pripildo miško kvapo, tačiau jau daugelį metų yra neatsiejamas šven
2019-12-10
Į asmenines gyventojų sąskaitas pensijų kaupimo fonduose šiemet iš viso pervesta virš 395 milijonų eurų, o kitąmet gyventojai savo pensijai turėtų atsidėti kiek daugiau lėšų, nes į pensijų kaupimą bus įtraukiami nauji dalyviai, o daliai kaupiančių didės įmokų tarifas.
&S
2019-12-10
„Rokiškio Sirena“ primena, kad pirmadienio, gruodžio 2-osios, popietę maždaug nuo 15.30 val. nemažoje dalyje Rokiškio buvo dingusi elektra. Kai kurie abonentai neturėjo elektros maždaug 4 val. ESO atstovas paaiškino, kokių gedimų dėka dalis Rokiškio skendėjo t
2019-12-04
Nuo gruodžio 1 dienos Lietuvoje oficialiai pradėta prekyba žieminiais degalais, kurie yra pritaikyti minusinei temperatūrai. Nors jais degalinės tradiciškai apsirūpina ir talpyklas užsipildo gerokai anksčiau nustatyto termino, tačiau efektyvų važiavimą žiemą lems ir vairuotojų įpročiai.
Didž
2019-12-02