Keleivių dėmesiui – autobusų vykimo tvarkaraštis (0)
Publikuota: 2023-07-03
Kategorija:
Aktualijos

2023 m. liepos 6 d. ir rugpjūčio 15 d. vietinio (miesto ir priemiesčio) susisiekimo autobusai važiuos sekmadienio tvarkaraščiu.
PRIEMIESČIO MARŠRUTŲ TVARKARAŠTIS 2023-07-01 – 2023-08-31
Eil. | Maršrutas | Važiavimo | Išvykimo | |||||
Nr. | dienos | laikas | ||||||
1. | Rokiškis-Aleksandravėlė per Zarinkiškį | K. | 6,00 | 12,00 | ||||
2. | Rokiškis-Obeliai | P.A.T.Pn. | 6,40 | |||||
3. | Rokiškis-Obeliai | P.A.T.K.Pn. | 17,20 | |||||
4. | Rokiškis-Bučiūnai | A. | 6,20 | |||||
5. | Rokiškis-Obeliai per Lukštus | A. | 14,00 | |||||
6. | Rokiškis-Alksniai | P.A.T.K.Pn.Š.S. | 5,55 | 13,05 | ||||
7. | Rokiškis-Alksniai | P.A.T.K.Pn.S. | 16,10 | |||||
8. | Rokiškis-Onuškis | Š. | 16,10 | |||||
9. | Rokiškis-Juodupė | P.A.T.K.Pn. | 5,35 | 7,20 | 11,20 | 15,00 | 17,30 | 18,45 |
10. | Rokiškis-Juodupė | Š. | 9,30 | |||||
11. | Rokiškis-Didsodė | Š. | 11,20 | |||||
12. | Rokiškis-Suvainiškis per Daliečius | K.Š. | 5,20 | 12,00 | ||||
13. | Rokiškis-Augustinava | K. | 6,15 | 15,00 | ||||
14. | Rokiškis-Skemų soc.gl.n. | P.A.T.K.Pn.Š.S. | 7,35 | 19,35 | ||||
15. | Rokiškis-Skemų soc.gl.n. | Pn. | 14,55 | |||||
16. | Rokiškis-Skemų soc.gl.n. | P.A.T.K. | 16,40 | |||||
17. | Rokiškis-Jūžintai | P.A.T.K.Pn. | 6,00 | 17,20 | ||||
18. | Rokiškis-Jūžintai | Š. | 7,50 | 12,40 | ||||
19. | Rokiškis-Jūžintai per Aušrėnus | K. | 8,20 | 13,05 | ||||
20. | Rokiškis-Panemunis | P.A.T.K.Pn. | 5,45 | 14,50 | ||||
21. | Rokiškis-Duokiškis-Salos | K. | 7,00 | 12,40 | ||||
22. | Rokiškis-Kriaunos per Laibgalius | T.Š. | 7,50 | |||||
23. | Rokiškis-Kriaunos per Laibgalius | Š. | 12,00 | |||||
24. | Rokiškis-Kriaunos per Laibgalius | T. | 14,00 | |||||
P-pirmadieniais, A-antradieniais, T-trečiadieniais, K-ketvirtadieniais, Pn-penktadieniais, Š-šeštadieniais | ||||||||
S-sekmadieniais | ||||||||
Informacija tel. 8 458 52 982, www.rokiskioap.lt |
Rekomenduojami video
Visoms odontologijos medžiagoms, priemonėms, instrumentams bei aparatams nuo 2019 metų kovo siūloma taikyti pridėtinės vertės mokesčio (PVM) lengvatą. Vietoj dviejų tarifų – 5 ir 21 proc., būtų taikomas 9 proc. mokestis.
Tokią Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pataisą siūlo Seimo
2018-09-20
12 000 šalies gyventojų, kuriems rugsėjį pirmą kartą atsirado pareiga patiems sumokėti privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokas, sulaukė „Sodros“ priminimų. Rugsėjį pirmą kartą įmokas turėtų sumokėti nemažai jaunuolių, kurie baigė mokslus, tačiau netęsia studijų ir nedirba.
&n
2018-09-20
Jau daugiau kaip dešimt metų Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) rūpinasi, kad ant darželinukų ir pradinukų stalo nemokamai nuolat būtų pieno produktų, vaisių ir daržovių. Šiemet papūtus permainų vėjams pirmenybė bus teikiama vaisiams ir daržovėms.
Pagal Vaisių ir daržovių bei pieno ir pien
2018-09-19
Šventinėmis dienomis miesto gatvėse bus ribojamas eismas, koreguosis autobusų maršrutas.
Vos po poros dienų rokiškėnai pasiners į 519-ojo miesto gimtadienio šventės šurmulį. Tris dienas truksiančių renginių metu miestelėnai ir svečiai turės galimybę pamatyti ir i&
2018-09-13
Augant iš užsienio grįžtančių lietuvių skaičiui, ryškėja jų nepagrįstų baimių tendencija. Emigrantus vis dar baugina oficialus procesas – mokesčių deklaracijos teikimas ir pajamų mokesčių grąžinimas iš užsienio. Tautiečių tarpe sklando įvairūs klaidinantys mitai - ne
2018-09-12