Keleivių dėmesiui – autobusų vykimo tvarkaraštis (0)
Publikuota: 2023-07-03
Kategorija: Aktualijos
2023 m. liepos 6 d. ir rugpjūčio 15 d. vietinio (miesto ir priemiesčio) susisiekimo autobusai važiuos sekmadienio tvarkaraščiu.
PRIEMIESČIO MARŠRUTŲ TVARKARAŠTIS 2023-07-01 – 2023-08-31
Eil. | Maršrutas | Važiavimo | Išvykimo | |||||
Nr. | dienos | laikas | ||||||
1. | Rokiškis-Aleksandravėlė per Zarinkiškį | K. | 6,00 | 12,00 | ||||
2. | Rokiškis-Obeliai | P.A.T.Pn. | 6,40 | |||||
3. | Rokiškis-Obeliai | P.A.T.K.Pn. | 17,20 | |||||
4. | Rokiškis-Bučiūnai | A. | 6,20 | |||||
5. | Rokiškis-Obeliai per Lukštus | A. | 14,00 | |||||
6. | Rokiškis-Alksniai | P.A.T.K.Pn.Š.S. | 5,55 | 13,05 | ||||
7. | Rokiškis-Alksniai | P.A.T.K.Pn.S. | 16,10 | |||||
8. | Rokiškis-Onuškis | Š. | 16,10 | |||||
9. | Rokiškis-Juodupė | P.A.T.K.Pn. | 5,35 | 7,20 | 11,20 | 15,00 | 17,30 | 18,45 |
10. | Rokiškis-Juodupė | Š. | 9,30 | |||||
11. | Rokiškis-Didsodė | Š. | 11,20 | |||||
12. | Rokiškis-Suvainiškis per Daliečius | K.Š. | 5,20 | 12,00 | ||||
13. | Rokiškis-Augustinava | K. | 6,15 | 15,00 | ||||
14. | Rokiškis-Skemų soc.gl.n. | P.A.T.K.Pn.Š.S. | 7,35 | 19,35 | ||||
15. | Rokiškis-Skemų soc.gl.n. | Pn. | 14,55 | |||||
16. | Rokiškis-Skemų soc.gl.n. | P.A.T.K. | 16,40 | |||||
17. | Rokiškis-Jūžintai | P.A.T.K.Pn. | 6,00 | 17,20 | ||||
18. | Rokiškis-Jūžintai | Š. | 7,50 | 12,40 | ||||
19. | Rokiškis-Jūžintai per Aušrėnus | K. | 8,20 | 13,05 | ||||
20. | Rokiškis-Panemunis | P.A.T.K.Pn. | 5,45 | 14,50 | ||||
21. | Rokiškis-Duokiškis-Salos | K. | 7,00 | 12,40 | ||||
22. | Rokiškis-Kriaunos per Laibgalius | T.Š. | 7,50 | |||||
23. | Rokiškis-Kriaunos per Laibgalius | Š. | 12,00 | |||||
24. | Rokiškis-Kriaunos per Laibgalius | T. | 14,00 | |||||
P-pirmadieniais, A-antradieniais, T-trečiadieniais, K-ketvirtadieniais, Pn-penktadieniais, Š-šeštadieniais | ||||||||
S-sekmadieniais | ||||||||
Informacija tel. 8 458 52 982, www.rokiskioap.lt |
Rekomenduojami video
Gera žinoti, kad yra žmonių, kurie tavimi rūpinasi ištikus bėdai. Deja, ne visada tas rūpestis atspindi realią situaciją, o pradėjus domėtis paaiškėja, kad problemą svetimi žmonės kelia ten, kur jos visai nėra – nepasigilinę, neišanalizavę, net nepaklausę tavęs paties: &bd
2024-11-06
Panašu, kad jaunimas labai laukia artėjančių didžiųjų metų švenčių. Deja, laukia ne darydami gerus darbus, o ieškodami kaip prikiaulinti.
Antradienio popietę, maždaug 14.50 val., eidami po pamokų namo, keturi jaunuoliai (nuotraukoje matomi trys, nes vienas buvo greitesnis
2024-11-05
Tris dienas šalyje vyravę gūsingi vėjai pridarė nuostolių: dėl virtusių medžių nemažai gyventojų audros metu neturėjo elektros, miškingose vietovėse gyvenantiems žmonėms kilo sunkumų išvykti iš namų ar grįžti. „Rokiškio Sirena“ pasidomėjo, kokius nuosto
2024-11-05
Ilgąjį savaitgalį vėjo talžytas Rokiškis: darbingas savaitgalis ugniagesiams, bet ramesnis policijos pareigūnams
(0)
Artėjant šventiniam Vėlinių savaitgaliui, kai kasmet šalyje vyksta intensyvi migracija iš miesto į miestą, gyventojus pasiekė įspėjamieji Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (LHMT) pranešimai, kuriuose buvo informuojama apie artėjančią audrą. Nors pranešime buvo
2024-11-04
Visuomenininkas Andrius Tapinas prieš pusantrų metų pradėjo akciją „Skaidrinam“, kuri buvo tikslingai nukreipta į Lietuvos savivaldybių tarybų narių išlaidas, siekiant išsiaiškinti, kam, kiek ir kaip sąžiningai savivaldų politikai leidžia mokesčių mokėtojų p
2024-10-31