Rokiškio miesto seniūno taurės 1-oji diena (video+foto) (0)
Publikuota: 2023-05-27
Kategorija: Sportas
Nuotraukas galite peržiūrėti ir atsisiųsti iš čia iki birželio 30d.:
https://1drv.ms/f/s!Atovs6dCMAYrj9RDwQiY7WC9FOZc3g?e=fHaARO
Laikas | Komanda 1 | Komanda 2 | Aikštelė | Rezultatas | |
10:30 | Lukas Mikalajunas/Haris Navikas | Vladas Janciauskas/Edvardas Milasius | 1 | 22-20 | |
10:30 | Julius Butenas/Paulius Jacyna | Kasparas Streikus/Vakaris Gilba | 2 | 9-21 | |
10:30 | Valds Benjavs/Edgars Zurevskis | Gytis Buckiunas/Simas Skilinskas | 3 | 18-21 | |
10:30 | Dmitrijs Meinesrt/Armans Rokjans | Matas Seibutis/Nojus Kaskevicius | 4 | 21-7 | |
10:30 | Rytis Narbutas/Laimonas Puriuškis | Kristupas Zemaitis/Zilvinas Markunas | 5 | 21-15 | |
10:50 | Agnius Kvederas/Evinas Juskevicius | Romas Laužadis/Nerijus Laužadis | 1 | 7-21 | |
10:50 | Nojus Lauzadis/Matas Baluzys | Osvaldas Vladarskis/Augustas Vladarskis | 2 | 10-21 | |
10:50 | Airidas Banys/Modestas Baltrūnas | Paulius Rickus/Valdemar Suduika | 3 | 24-26 | |
10:50 | Donatas Pasvenskas/Deimantas Jarmalavicius | Edgaras Cegelskas/Dovydas Tautietis | 4 | 21-6 | |
10:50 | Tadas Stakenas/ Danas Mikolaitis | Margiris Motejunas/Vilius Araminas | 5 | 21-12 | |
11:10 | Jonas Skukauskas/Paulius Vylys | Tomas Vysniauskas/Darius Overlingas | 1 | 17-21 | |
11:10 | Sarunas Karvelis/Donatas Murauskas | Arnoldas Baukas/Matas Navarskas | 2 | 10-21 | |
11:10 | Vilius Bikneris/Paulius Zilvitis | Goda Milinaviciute/Egidijus Urbonas | 3 | 21-9 | |
11:10 | Danielius Ciumakas/Dziugas Jankevicius | Rytis Kajenas/Simonas Kajenas | 4 | 21-9 | |
11:10 | Dmitrijs Sekijevskis/ Edvins Viguls | Maksim Sergejev/Martinc Civkors | 5 | 21-18 | |
11:30 | Ieva Misiunaite/Adriana Lomako | Karolina Skilinskiene/Evelina Matiukaite | 1 | 3-21 | |
11:30 | Donatas Adasiunas/Titas Alisauskas | Lukas Katinas/Tadas Petkevicius | 2 | 18-21 | |
11:30 | Vladas Janciauskas/Edvardas Milasius | Kasparas Streikus/Vakaris Gilba | 3 | 21-4 | |
11:30 | Oksana Micelskaja/Kristina Majauskaite | Dominyka Nauduzaite/Katia Kovalskaja | 4 | 4-21 | |
11:30 | Valds Benjavs/Edgars Zurevskis | Matas Seibutis/Nojus Kaskevicius | 5 | 21-11 | |
11:50 | Gintare Nenortaite/Violeta Luksiene | Ruta Timcenkaite/Indre Bernotaite | 1 | 21-13 | |
11:50 | Kristupas Zemaitis/Zilvinas Markunas | Agnius Kvederas/Evinas Juskevicius | 2 | 7-21 | |
11:50 | Nojus Lauzadis/Matas Baluzys | Airidas Banys/Modestas Baltrūnas | 3 | 6-21 | |
11:50 | Karolina Skilinskiene/Evelina Matiukaite | Irina Zobnina/Liubov Zobnina | 4 | 11-21 | |
11:50 | Edgaras Cegelskas/Dovydas Tautietis | Margiris Motejunas/Vilius Araminas | 5 | 6-21 | |
12:10 | Ieva Misiunaite/Adriana Lomako | Ruta Timcenkaite/Indre Bernotaite | 1 | 21-19 | |
12:10 | Jonas Skukauskas/Paulius Vylys | Sarunas Karvelis/Donatas Murauskas | 2 | 21-9 | |
12:10 | Goda Milinaviciute/Egidijus Urbonas | Rytis Kajenas/Simonas Kajenas | 3 | 21-9 | |
12:10 | Oksana Micelskaja/Kristina Majauskaite | Gintare Nenortaite/Violeta Luksiene | 4 | 21-18 | |
12:10 | Maksim Sergejev/Martinc Civkors | Donatas Adasiunas/Titas Alisauskas | 5 | 21-12 | |
12:30 | Irina Zobnina/Liubov Zobnina | Dominyka Nauduzaite/Katia Kovalskaja | 1 | 21-19 | |
12:30 | Lukas Mikalajunas/Haris Navikas | Julius Butenas/Paulius Jacyna | 2 | 14-21 | |
12:30 | Gytis Buckiunas/Simas Skilinskas | Dmitrijs Meinesrt/Armans Rokjans | 3 | 19-21 | |
12:30 | Karolina Skilinskiene/Evelina Matiukaite | Ruta Timcenkaite/Indre Bernotaite | 4 | 21-5 | |
12:30 | Rytis Narbutas/Laimonas Puriuškis | Romas Laužadis/Nerijus Laužadis | 5 | 21-15 | |
12:50 | Ieva Misiunaite/Adriana Lomako | Oksana Micelskaja/Kristina Majauskaite | 1 | 7-21 | |
12:50 | Osvaldas Vladarskis/Augustas Vladarskis | Paulius Rickus/Valdemar Suduika | 2 | 18-21 | |
12:50 | Donatas Pasvenskas/Deimantas Jarmalavicius | Tadas Stakenas/ Danas Mikolaitis | 3 | 21-12 | |
12:50 | Dominyka Nauduzaite/Katia Kovalskaja | Gintare Nenortaite/Violeta Luksiene | 4 | 21-14 | |
12:50 | Tomas Vysniauskas/Darius Overlingas | Arnoldas Baukas/Matas Navarskas | 5 | 21-8 | |
13:40 | Ruta Timcenkaite/Indre Bernotaite | Irina Zobnina/Liubov Zobnina | 1 | 4-21 | |
13:40 | Vilius Bikneris/Paulius Zilvitis | Danielius Ciumakas/Dziugas Jankevicius | 2 | 19-21 | |
13:40 | Dmitrijs Sekijevskis/ Edvins Viguls | Lukas Katinas/Tadas Petkevicius | 3 | 18-21 | |
13:40 | Karolina Skilinskiene/Evelina Matiukaite | Oksana Micelskaja/Kristina Majauskaite | 4 | 21-17 | |
13:40 | Maksim Sergejev/Martinc Civkors | Lukas Mikalajunas/Haris Navikas | 5 | 18-21 | |
14:00 | Irina Zobnina/Liubov Zobnina | Gintare Nenortaite/Violeta Luksiene | 1 | 21-9 | |
14:00 | Gytis Buckiunas/Simas Skilinskas | Goda Milinaviciute/Egidijus Urbonas | 2 | 21-16 | |
14:00 | Romas Laužadis/Nerijus Laužadis | Jonas Skukauskas/Paulius Vielys | 3 | 10-21 | |
14:00 | Ruta Timcenkaite/Indre Bernotaite | Oksana Micelskaja/Kristina Majauskaite | 4 | 10-21 | |
14:00 | Osvaldas Vladarskis/Augustas Vladarskis | Margiris Motejunas/Vilius Araminas | 5 | 21-15 | |
14:20 | Dominyka Nauduzaite/Katia Kovalskaja | Ieva Misiunaite/Adriana Lomako | 1 | 21-5 | |
14:20 | Tadas Stakenas/ Danas Mikolaitis | Airidas Banys/Modestas Baltrūnas | 2 | 21-13 | |
14:20 | Arnoldas Baukas/Matas Navarskas | Agnius Kvederas/Evinas Juskevicius | 3 | 21-8 | |
14:20 | Oksana Micelskaja/Kristina Majauskaite | Irina Zobnina/Liubov Zobnina | 4 | 21-13 | |
14:20 | Valds Benjavs/Edgars Zurevskis | Vilius Bikneris/Paulius Zilvitis | 5 | 14-21 | |
14:40 | Gintare Nenortaite/Violeta Luksiene | Ieva Misiunaite/ Adriana Lomako | 1 | 21-5 | |
14:40 | Arnoldas Baukus/Matas Navarskas | Julius Butenas/Paulius Jacyna | 2 | 21-12 | |
14:40 | Rytis Narbutas/Laimonas Puriuškis | Paulius Rickus/Valdemar Suduika | 3 | 21-14 | |
14:40 | Dominyka Nauduzaite/Katia Kovalskaja | Karolina Skilinskiene/ Evelina Matiukaite | 4 | 21-9 | |
14:40 | Vladas Janciauskas/Edvardas Milasius | Dmitrijs Sekijevskis/Edvins Viguls | 5 | 12-21 | |
15:00 | Irina Zobnina/Liubov Zobnina | Ieva Misiunaite/Adriana Lomako | 1 | 21-2 | |
15:00 | Donatas Pasvenskas/Deimantas Jarmalavicius | Tomas Vysniauskas/Darius Overlingas | 2 | 21-19 | |
15:00 | Danielius Ciumakas/Dziugas Jankevicius | Lukas Katinas/Tadas Petkevicius | 3 | 21-10 | |
15:00 | Gintare Nenortaite/Violeta Luksiene | Karolina Skilinskiene/ Evelina Matiukaite | 4 | 9-21 | |
15:00 | Donatas Adasiunas/Titas Alisauskas | Valds Benjavs/Edgars Zurevskis | 5 | 21-19 | |
15:20 | Ruta Timcenkaite/Indre Bernotaite | Dominyka Nauduzaite/Katia Kovalskaja | 1 | 4-21 | |
15:20 | Rytis Kajenas/Simonas Kajenas | Vladas Janciauskas/Edvardas Milasius | 2 | 15-21 | |
15:20 | Sarunas Karvelis/Donatas Murauskas | Airidas Banys/Modestas Baltrūnas | 3 | 21-15 | |
15:20 | Edgaras Cegelskas/Dovydas Tautietis | Agnius Kvederas/Evinas Juskevicius | 4 | 21-18 | |
15:20 | Goda Milinaviciute/Egidijus Urbonas | Nojus Lauzadis/Matas Baluzys | 5 | 21-3 | |
15:40 | Irina Zobnina/Liubov Zobnina | Oksana Micelskaja/Kristina Majauskaite | 1 | 21-14 21-4 | Pusfinalis (Moterys) |
15:40 | Maksim Sergejev/Martinc Civkors | Kristupas Zemaitis/Zilvinas Markunas | 2 | 21-11 | |
15:40 | Romas Laužadis/Nerijus Laužadis | Matas Seibutis/Nojus Kaskevicius | 3 | 21-16 | |
15:40 | Margiris Motejunas/Vilius Araminas | Kasparas Streikus/Vakaris Dilba | 4 | 21-8 | |
15:40 | Dmitrijs Sekijevskis/Edvins Viguls | Vilius Bikneris/Paulius Zilvitis | 5 | 17-21 | |
16:00 | Dominyka Nauduzaite/Katia Kovalskaja | Karolina Skilinskiene/ Evelina Matiukaite | 1 | 17-21 21-14 15-8 | Pusfinalis (Moterys) |
16:00 | Arnoldas Baukus/Matas Navarskas | Tadas Stakenas/ Danas Mikolaitis | 2 | 21-17 | |
16:00 | Osvaldas Vladarskis/Augustas Vladarskis | Jonas Skukauskas/Paulius Vielys | 3 | 12-21 | |
16:00 | Gytis Buckiunas/Simas Skilinskas | Lukas Mikalajunas/Haris Navikas | 4 | 24-22 | |
16:00 | Donatas Adasiunas/Titas Alisauskas | Vladas Janciauskas/Edvardas Milasius | 5 | 8-21 | |
16:20 | Oksana Micelskaja/Kristina Majauskaite | Karolina Skilinskiene/Evelina Matiukaite | 1 | 14-21 9-21 | Del 3 vietos (Moterys) |
16:20 | Sarunas Karvelis/Donatas Murauskas | Edgaras Cegelskas/Dovydas Tautietis | 2 | 21-10 | |
16:20 | Goda Milinaviciute/Egidijus Urbonas | Maksim Sergejev/Martinc Civkors | 3 | 21-14 | |
16:20 | Margiris Motejunas/Vilius Araminas | Romas Lauzadis/Nerijus Lauzadis | 4 | 6-21 | |
16:20 | Paulius Rickus/Valdemar Suduika | Vilius Bikneris/Paulius Zilvitis | 5 | 11-21 | |
16:40 | Irina Zobnina/Liubov Zobnina | Dominyka Nauduzaite/Katia Kovalskaja | 1 | 20-22 17-21 | Del 1 vietos (Moterys) |
16:40 | Julius Butenas/Paulius Jacyna | Arnoldas Baukus/Matas Navarskas | 2 | 21-16 | |
16:40 | Lukas Katinas/Tadas Petkevicius | Jonas Skukauskas/Paulius Vielys | 3 | 6-21 | |
16:40 | Tomas Vysniauskas/Darius Overlingas | Gytis Buckiunas/Simas Skilinskas | 4 | 21-15 | |
16:40 | Vladas Janciauskas/Edvardas Milasius | Lukas Mikalajunas/Haris Navikas | 5 | 9-21 | |
17:00 | Osvaldas Vladarskis/Augustas Vladarskis | Sarunas Karvelis//Donatas Murauskas | 2 | 16-21 | |
17:00 | Tadas Stakenas/ Danas Mikolaitis | Goda Milinaviciute/Egidijus Urbonas | 3 | 21-16 | |
17:00 | Dmitrijs Sekijevskis/Edvins Viguls | Romas Lauzadis/Nerijus Lauzadis | 4 | 22-20 | |
17:00 | Vilius Bikneris/Paulius Zilvitis | Julius Butenas/Paulius Jacyna | 5 | 21-23 | |
17:20 | Jonas Skukauskas/Paulius Vielys | Tomas Vysniauskas/Darius Overlingas | 2 | 12-21 | |
17:20 | Rytis Narbutas/Laimonas Puriuškis | Dmitrijs Meinerts/Armands Rokjans | 3 | 15-21 | |
Rekomenduojami video
Kovo 2 d. Kauno „Žalgirio“ arenos baseine vyko plaukimo varžybos „Žvaigždžių diena“, subūrusios 6-16 metų amžiaus plaukikus viename baseine.
Iš visų varžybose dalyvavusių 672 jaunųjų plaukikų, Rokiškiui atstovavo 11 Kūno kultūros ir sporto centro (KKSC) auklėti
2024-03-05
Praėjusį savaitgalį Kėdainiuose vyko Atviras Lietuvos jaunučių ir jaunių dziudo čempionatas, kuriame dar du medalius pelnė Rokiškio kūno kultūros ir sporto centro auklėtinės Elija Jevaltaitė ir Kamilė Rakickaitė.
Elija įveikė visas varžoves ir tapo čempione, o Kamilė pe
2024-03-04
Rokiškio Rotary klubo atstovai kovo 1-2 dienomis dalyvavo 2-joje žiemos Rotariadoje Druskininkuose. Pernai Rokiškio atstovai užėmė 6-ąją vietą, o šiemet – 4-ąją, visai nedaug pritrūkę iki prizininkų pakylos.
Mūsų klubo atstovams geriausiai sekėsi aisštoko ir slalom
2024-03-03
Aktyvią varžybų savaitę turėjo trenerio Arno Juškevičiaus treniruojamos jaunųjų krepšininkų komandos. Patys jauniausieji pirmąjį savo čempionatą žaidžiantys devynmečiai pirmadienį savo aikštelėje priėmė Mažų miestelių vaikų krepšinio lygos U9 čempionato lyderius Utenos
2024-03-01
Savaitgalį iš Vilniaus grįžę Rokiškio Kūno kultūros ir sporto centro (KKSC) sambo kovotojai parsivežė ne tik medalių, bet ir nuostabių naujienų – pavasarį pirmųjų vietų nugalėtojai vyks į Pasaulio ir Europos čempionatus.
Trenerės Gitos Čečienės auklėtiniai V
2024-02-27 |