Seniūno taurės antroji diena: veteranai ir mišrūs dvejetai (video+foto) (0)
Publikuota: 2023-05-28
Kategorija: Sportas
Nuotraukas peržiūrėti ir atsisiųsti galite iš čia iki 2023 06 30 : https://1drv.ms/f/s!Atovs6dCMAYrj9wip2L8yEsUe0sCNw?e=EjvA8r
Laikas | Komanda 1 | Komanda 2 | Aikštelė | Rezultatas | |
10:30 | Goda Milinaviciute/Egidijus Urbonas | Evinas Juskevicius/Deimante Barauskaite | 1 | 21-4 | |
10:30 | Margiris Motejunas/Adriana Lomako | Edgars Melderis/Kristine Brauna | 2 | 21-13 | |
10:30 | Raivo Pekalis/Luda Jegorava | Austeja Banyte/Nojus Lauzadis | 3 | 21-7 | |
10:30 | Vilius Araminas/Ieva Misiunaite | Valts Benjavs/Paula Benjava | 4 | 9-21 | |
10:30 | Vytas Saulis/Katia Kovalskaja | Karolina Skilinskiene/Donatas Pasvenskas | 5 | 8-21 | |
10:50 | Liubov Zobnina/Lukas Katinas | Deimantas Jarmalavicius/Dominyka Nauduzaite | 1 | 19-21 | |
10:50 | Irina Zobnina/Jonas Skukauskas | Reinis Forests Paukss/ Sendija Kregere | 2 | 21-5 | |
10:50 | Gytis Buckiunas/Laura Treciokaite | Tomas Benjavs/Indre Pretkelyte | 3 | 9-21 | |
10:50 | Petras Vasiliauskas/Gintas Martisius | Julius Ruzgas/Vaclovas Pakalniskis | 4 | 21-16 | |
10:50 | Stasys Meksenas/Romanas Kancauskas | Rimantas Martinavicius/Sigitas Jurgilas | 5 | 11-21 | |
11:10 | Vytautas Liutkevicius/Visgaudas Banys | Kestas Pecukonis/Arunas Gedminas | 1 | 21-17 | |
11:10 | Goda Milinaviciute/Egidijus Urbonas | Margiris Motejunas/Adriana Lomako | 2 | 21-2 | |
11:10 | Evinas Juskevicius/Deimante Barauskaite | Vilius Bikneris/Kristina Adomaviciene | 3 | 5-21 | |
11:10 | Raivo Pekalis/Luda Jegorava | Vilius Araminas/Ieva Misiunaite | 4 | 21-6 | |
11:10 | Austeja Banyte/Nojus Lauzadis | Ugne Uscinaite/Augustinas Zarudnij | 5 | 14-21 | |
11:30 | Ramunas Narbutas/Tadas Stakenas | Sarunas Manarka/Aurelijus Stonys | 1 | 15-13 15-12 | |
11:30 | Haris Sarkauskas/Modestas Strockis | Darius Dudenas/Jurgis Melynis | 2 | 6-15 11-15 | |
11:30 | Sarunas Karvelis/Donatas Murauskas | Danas Mikolaitis/Skirmatas Staniulis | 3 | 12-15 13-15 | |
11:30 | Darius Bagdonas/Haroldas Bikneris | Gediminas Rozinskas/Rimas Jankunas | 4 | 15-12 15-9 | |
11:30 | Vygintas Blinstrubis/Giedrius Navikas | Raimis Dilys/Valdas Sabrinskas | 5 | 10-15 9-15 | |
12:00 | Andrejus Nachajus/Henrik Rusecki | Algimantas Kulinauskas/Igor Svitlincnyi | 1 | 13-15 9-15 | |
12:00 | Petras Vasiliauskas/Gintas Martisius | Stasys Meksenas/Romanas Kancauskas | 2 | 21-11 | |
12:00 | Rimantas Martinavicius/Sigitas Jurgilas | Kestas Pecukonis/Arunas Gedminas | 3 | 21-12 | |
12:00 | Julius Ruzgas/Vaclovas Pakalniskis | Vytautas Liutkevicius/Visgaudas Banys | 4 | 21-13 | |
12:00 | Goda Milinaviciute/Egidijus Urbonas | Edgars Melderis/Kristine Brauna | 5 | 21-6 | |
12:20 | Margiris Motejunas/Adriana Lomako | Vilius Bikneris/Kristina Adomaviciene | 1 | 6-21 | |
12:20 | Valts Benjavs/Paula Benjava | Raivo Pekalis/Luda Jegorava | 2 | 12-21 | |
12:20 | Vilius Araminas/Ieva Misiunaite | Ugne Uscinaite/Augustinas Zarudnij | 3 | 15-21 | |
12:20 | Erlandas Bucius/Dainius Smalskis | Andrejus Nachajus/Henrik Rusecki | 4 | 1-15 6-15 | |
12:20 | Tomas Baltrukenas/Audrius Dilys | Danas Mikolaitis/Skirmatas Staniulis | 5 | 15-13 15-12 | |
12:40 | Ramunas Narbutas/Tadas Stakenas | Haris Sarkauskas/Modestas Strockis | 1 | 9-15 15-6 15-13 | |
12:40 | Sarunas Manarka/Aurelijus Stonys | Darius Dudenas/Jurgis Melynis | 2 | 8-15 11-15 | |
12:40 | Ricardas Ivaskevicius/Esmiraldas Sliezauskas | Algimantas Kulinauskas/Igor Svitlincnyi | 3 | 15-7 15-7 | |
12:40 | Darius Bagdonas/Haroldas Bikneris | Vygintas Blinstrubis/Giedrius Navikas | 4 | 15-9 12-15 11-6 | |
12:40 | Raimis Dilys/Valdas Sabrinskas | Gediminas Rozinskas/Rimas Jankunas | 5 | 13-15 15-8 7-11 | |
13:30 | Rimantas Martinavicius/Sigitas Jurgilas | Petras Vasiliauskas/Gintas Martisius | 1 | 15-21 | |
13:30 | Kestas Pecukonis/Arunas Gedminas | Julius Ruzgas/Vaclovas Pakalniskis | 2 | 21-17 | |
13:30 | Stasys Meksenas/Romanas Kancauskas | Vytautas Liutkevicius/Visgaudas Banys | 3 | 15-21 | |
13:30 | Vytas Saulis/Katia Kovalskaja | Liubov Zobnina/Lukas Katinas | 4 | 12-21 | |
13:30 | Deimantas Jarmalavicius/Dominyka Nauduzaite | Karolina Skilinskiene/Donatas Pasvenskas | 5 | 21-14 | |
13:50 | Irina Zobnina/Jonas Skukauskas | Gytis Buckiunas/Laura Treciokaite | 1 | 21-18 | |
13:50 | Tomas Benjavs/Indre Pretkelyte | Reinis Forests Paukss/ Sendija Kregere | 2 | 21-8 | |
13:50 | Goda Milinaviciute/Egidijus Urbonas | Vilius Bikneris/Kristina Adomaviciene | 3 | 21-19 | |
13:50 | Evinas Juskevicius/Deimante Barauskaite | Edgars Melderis/Kristine Brauna | 4 | 15-21 | |
13:50 | Raivo Pekalis/Luda Jegorava | Ugne Uscinaite/Augustinas Zarudnij | 5 | 21-9 | |
14:10 | Austeja Banyte/Nojus Lauzadis | Valts Benjavs/Paula Benjava | 1 | 10-21 | |
14:10 | Erlandas Bucius/Dainius Smalskis | Ricardas Ivaskevicius/Esmiraldas Sliezauskas | 2 | 6-15 7-15 | |
14:10 | Ramunas Narbutas/Tadas Stakenas | Darius Dudenas/Jurgis Melynis | 3 | 8-15 18-20 | |
14:10 | Sarunas Manarka/Aurelijus Stonys | Haris Sarkauskas/Modestas Strockis | 4 | 15-13 15-11 | |
14:10 | Tomas Baltrukenas/Audrius Dilys | Sarunas Karvelis/Donatas Murauskas | 5 | 15-11 9-15 11-6 | |
14:40 | Vytautas Liutkevicius/Visgaudas Banys | Petras Vasiliauskas/Gintas Martisius | 1 | 19-21 | |
14:40 | Julius Ruzgas/Vaclovas Pakalniskis | Rimantas Martinavicius/Sigitas Jurgilas | 2 | 18-21 | |
14:40 | Kestas Pecukonis/Arunas Gedminas | Stasys Meksenas/Romanas Kancauskas | 3 | 19-21 | |
14:40 | Evinas Juskevicius/Deimante Barauskaite | Margiris Motejunas/Adriana Lomako | 4 | 11-21 | |
14:40 | Edgars Melderis/Kristine Brauna | Vilius Bikneris/Kristina Adomaviciene | 5 | 8-21 | |
15:00 | Raimis Dilys/Valdas Sabrinskas | Darius Bagdonas/Haroldas Bikneris | 1 | 15-10 15-11 | |
15:00 | Vygintas Blinstrubis/Giedrius Navikas | Gediminas Rozinskas/Rimas Jankunas | 2 | 17-19 10-15 | |
15:00 | Ricardas Ivaskevicius/Esmiraldas Sliezauskas | Andrejus Nachajus/Henrik Rusecki | 3 | 16-18 15-12 6-11 | |
15:00 | Algimantas Kulinauskas/Igor Svitlincnyi | Erlandas Bucius/Dainius Smalskis | 4 | 15-8 16-14 | |
15:00 | Austeja Banyte/Nojus Lauzadis | Vilius Araminas/Ieva Misiunaite | 5 | 10-21 | |
15:30 | Valts Benjavs/Paula Benjava | Ugne Uscinaite/Augustinas Zarudnij | 1 | 17-21 | |
15:30 | Deimantas Jarmalavicius/Dominyka Nauduzaite | Vytas Saulis/Katia Kovalskaja | 2 | 22-20 | |
15:30 | Karolina Skilinskiene/Donatas Pasvenskas | Liubov Zobnina/Lukas Katinas | 3 | 21-18 | |
15:30 | Tomas Benjavs/Indre Pretkelyte | Irina Zobnina/Jonas Skukauskas | 4 | 21-16 | |
15:30 | Reinis Forests Paukss/ Sendija Kregere | Gytis Buckiunas/Laura Treciokaite | 5 | 14-21 | |
15:50 | Kestas Pecukonis/Arunas Gedminas | Petras Vasiliauskas/Gintas Martisius | 1 | 18-21 | |
15:50 | Julius Ruzgas/Vaclovas Pakalniskis | Stasys Meksenas/Romanas Kancauskas | 2 | 21-13 | |
15:50 | Rimantas Martinavicius/Sigitas Jurgilas | Vytautas Liutkevicius/Visgaudas Banys | 3 | 21-16 | |
15:50 | Sarunas Manarka/Aurelijus Stonys | Danas Mikolaitis/Skirmatas Staniulis | 4 | 24-22 11-15 6-11 | Ketvirtfinalis 40+ |
15:50 | Ramunas Narbutas/Tadas Stakenas | Sarunas Karvelis/Donatas Murauskas | 5 | 15-0 15-10 | Ketvirtfinalis 40+ |
16:20 | Tomas Baltrukenas/Audrius Dilys | Haris Sarkauskas/Modestas Strockis | 1 | 12-15 11-15 | Ketvirtfinalis 40+ |
16:20 | Raimis Dilys/Valdas Sabrinskas | Erlandas Bucius/Dainius Smalskis | 2 | 15-7 15-8 | Ketvirtfinalis 50+ |
16:20 | Gediminas Rozinskas/Rimas Jankunas | Algimantas Kulinauskas/Igor Svitlincnyi | 3 | 15-10 15-6 | Ketvirtfinalis 50+ |
16:20 | Darius Bagdonas/Haroldas Bikneris | Andrejus Nachajus/Henrik Rusecki | 4 | 15-11 15-6 | Ketvirtfinalis 50+ |
16:20 | Ricardas Ivaskevicius/Esmiraldas Sliezauskas | Vygintas Blinstrubis/Giedrius Navikas | 5 | 15-9 11-15 10-12 | Ketvirtfinalis 50+ |
16:50 | Tomas Benjavs/Indre Pretkelyte | Karolina Skilinskiene/Donatas Pasvenskas | 1 | 15-10 15-13 | Ketvirtfinalis MIX |
16:50 | Goda Milinaviciute/Egidijus Urbonas | Ugne Uscinaite/Augustinas Zarudnij | 2 | 15-6 15-9 | Ketvirtfinalis MIX |
16:50 | Raivo Pekalis/Luda Jegorava | Vilius Bikneris/Kristina Adomaviciene | 3 | 12-15 12-15 | Ketvirtfinalis MIX |
16:50 | Deimantas Jarmalavicius/Dominyka Nauduzaite | Irina Zobnina/Jonas Skukauskas | 4 | 11-15 15-6 11-8 | Ketvirtfinalis MIX |
16:50 | Vytautas Liutkevicius/Visgaudas Banys | Stasys Meksenas/Romanas Kancauskas | 5 | 15-8 15-7 | Ketvirtfinalis 60+ |
17:20 | Julius Ruzgas/Vaclovas Pakalniskis | Kestas Pecukonis/Arunas Gedminas | 1 | 12-15 15-8 11-6 | Ketvirtfinalis 60+ |
17:20 | Darius Dudenas/Jurgis Melynis | Danas Mikolaitis/Skirmatas Staniulis | 2 | 15-9 15-17 12-10 | Pusfinalis 40+ |
17:20 | Ramunas Narbutas/Tadas Stakenas | Haris Sarkauskas/Modestas Strockis | 3 | 15-6 15-9 | Pusfinalis 40+ |
17:20 | Raimis Dilys/Valdas Sabrinskas | Gediminas Rozinskas/Rimas Jankunas | 4 | 15-5 15-11 | Pusfinalis 50+ |
17:20 | Darius Bagdonas/Haroldas Bikneris | Vygintas Blinstrubis/Giedrius Navikas | 5 | 15-12 15-11 | Pusfinalis 50+ |
17:50 | Goda Milinaviciute/Egidijus Urbonas | Tomas Benjavs/Indre Pretkelyte | 1 | 15-7 18-16 | Pusfinalis MIX |
17:50 | Vilius Bikneris/Kristina Adomaviciene | Deimantas Jarmalavicius/Dominyka Nauduzaite | 2 | 12-15 6-15 | Pusfinalis MIX |
17:50 | Petras Vasiliauskas/Gintas Martisius | Vytautas Liutkevicius/Visgaudas Banys | 3 | 15-12 13-15 6-11 | Pusfinalis 60+ |
17:50 | Rimantas Martinavicius/Sigitas Jurgilas | Julius Ruzgas/Vaclovas Pakalniskis | 4 | 15-0 15-3 | Pusfinalis 60+ |
17:50 | Danas Mikolaitis/Skirmatas Staniulis | Haris Sarkauskas/Modestas Strockis | 5 | 15-11 15-9 | Del 3 vietos 40+ |
18:20 | Ramunas Narbutas/Tadas Stakenas | Darius Dudenas/Jurgis Melynis | 1 | 8-15 11-15 | Del 1 vietos 40+ |
18:20 | Raimis Dilys/Valdas Sabrinskas | Darius Bagdonas/Haroldas Bikneris | 2 | 15-7 15-6 | Del 1 vietos 50+ |
18:20 | Gediminas Rozinskas/Rimas Jankunas | Vygintas Blinstrubis/Giedrius Navikas | 3 | 14-16 11-15 | Del 3 vietos 50+ |
18:20 | Goda Milinaviciute/Egidijus Urbonas | Deimantas Jarmalavicius/Dominyka Nauduzaite | 4 | Rekomenduojami video
Rokiškio KKSC U14 berniukų krepšinio komanda pergalingai pradėjo naująjį MKL varžybų sezoną.
Rokiškėnai savo aikštelėje rezultatu 102:52 nepaliko vilčių Vilniaus KM VI komandai ir pergalingai atidarė naująjį sezoną. Aikštelėje rokiškėnai domin
2024-10-21
Spalio 10-16 d. Kipre vyko Pasaulio sambo kadetų, jaunių ir jaunimo čempionatas, kuriame Lietuvos rinktinės sudėtyje dalyvavo ir keturi Rokiškio kūno kultūros ir sporto centro (KKSC) sportininkai. Elija Jevaltaitė varžėsi jaunių amžiuje ir svorio kategorijoje iki 47 kg. Elija kovoje dėl treč
2024-10-21 Kvietimas teikti dalyvių paraiškas 2024 m. geriausių Rokiškio rajono savivaldybės sportininkų apdovanojimui(0)
Kviečiame teikti dalyvių paraiškas 2024 m. geriausių Rokiškio rajono savivaldybės sportininkų apdovanojimui.
Sportininkų apdovanojimų metu dalyviai pretenduoja į vieną iš šių nominacijų:
„Olimpinės sporto šakos METŲ SPORTININKAS TOP 10“;
&bdq
2024-10-15
Spalio 12 d. Šiauliuose vyko dartų tarpklubinio čempionato 9-asis turas, kuriame dalyvavo „Rokiškio GRAND“ komanda.
Rokiškio delegaciją sudarė 10 klubo narių, o iš viso varžybose dalyvavo 144 dalyviai.
Geriausiai iš rokiškėnų pasirodė Just
2024-10-15
Rokiškio rajono krepšinio lyga kviečia rajono krepšinio mėgėjus dalyvauti RRKL čempionate.
Varžybų pradžia 2024 m. spalio mėn., pabaiga – 2025 m. balandžio mėn.
Dalyvauti pirmenybėse kviečiame ne tik rajono krepšinio senbuvius, tačiau ir naujas komandas, įmonių ko
2024-10-11 |