Nuo sausio 1 d. įsigalioja naujos geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainos Rokiškyje (0)
Nuo 2024 m. sausio 1 d. įsigalioja naujos geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainos
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2023 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. O3E-1761 „Dėl UAB „Rokiškio vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“ nustatė UAB „Rokiškio vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas, kurios įsigalioja nuo 2024 m. sausio 1 d. Naujomis kainomis bus atsiskaitoma už sausio mėnesį suvartotą geriamąjį vandenį, nuotekų tvarkymą ir paviršinių nuotekų tvarkymą. |
GYVENTOJAMS:
1. Daugiabučių namų gyventojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute | Mato | Kaina | Kaina |
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina iš to skaičiaus: | Eur/m³ | 3.11 | 3.76 |
geriamojo vandens tiekimo | Eur/m³ | 1.09 | 1.32 |
nuotekų tvarkymo | Eur/m³ | 2.02 | 2.44 |
2. Daugiabučių namų gyventojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas įvade | Mato | Kaina | Kaina |
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina, iš to skaičiaus: | Eur/m³ | 3.02 | 3.66 |
geriamojo vandens tiekimo | Eur/m³ | 1.04 | 1.26 |
nuotekų tvarkymo | Eur/m³ | 1.98 | 2.40 |
3. Individualių namų gyventojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas įvaduose | Mato | Kaina | Kaina |
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina iš to skaičiaus: | Eur/m³ | 3.05 | 3.69 |
geriamojo vandens tiekimo | Eur/m³ | 1.05 | 1.27 |
nuotekų tvarkymo | Eur/m³ | 2.00 | 2.42 |
ĮMONĖMS:
1. Abonentams,perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams | Mato | Kaina |
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina iš to skaičiaus: | Eur/m³ | 3.15 |
geriamojo vandens tiekimo | Eur/m³ | 1.17 |
nuotekų tvarkymo | Eur/m³ | 1.98 |
2. Abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį , skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį , skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams | Mato | Kaina |
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina iš to skaičiaus: | Eur/m³ | 3.02 |
geriamojo vandens tiekimo | Eur/m³ | 1.04 |
nuotekų tvarkymo | Eur/m³ | 1.98 |
3. Abonentams, paviršinių nuotekų kaina | Mato | Kaina |
Paviršinių nuotekų kaina | Eur/m³ | 0.04 |
4. Mokesčiai už padidintą ir specifinę taršą | Mato | Kaina |
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės(350mg/l) taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą | Eur/m³ | 0.033 |
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės(350mg/l) taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą | Eur/m³ | 0.013 |
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės(50mg/l) taršos bendrojo azoto koncentracijos padidėjimą | Eur/m³ | 0.002 |
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės(5mg/l) taršos fosforo koncentracijos padidėjimą | Eur/m³ | 0.0001 |
Patvitrintas Apskaitos prietaisų priežiūros mokestis , kuris įsigalioja nuo 2024 m. sausio 1 d.
1. Daugiabučių namų gyventojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute | Mato | Kaina | Kaina |
Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo mokestis | Eur/butui per mėn. | 1.07 | 1.29 |
2. Individualių namų gyventojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas įvaduose | Mato | Kaina | Kaina |
Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo mokestis | Eur/apskaitos prietaisui per mėn. | 0.63 | 0.76 |
3. Abonentams Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo mokestis | Mato | Kaina |
Vidutinis Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo mokestis apskaitos prietaisui per mėnesį ,diferencijuojant jį pagal apskaitos prietaisų diametrus: | Eur/ apskaitos priet. mėn. |
|
Ø 15 mm | Eur/ apskaitos priet. mėn. | 0.63 |
Ø 20 mm | Eur/ apskaitos priet. mėn. | 0.76 |
Ø 25 mm | Eur/ apskaitos priet. mėn. | 3.46 |
Ø 32 mm | Eur/ apskaitos priet. mėn | 4.04 |
Ø 40 mm | Eur/ apskaitos priet. mėn | 7.93 |
Ø 50/20 mm | Eur/ apskaitos priet. mėn | 52.46 |
Ø 80 mm | Eur/ apskaitos priet. mėn | 28.18 |
Ø 100 mm | Eur/ apskaitos priet. mėn | 21.62 |
Ø100/20 mm | Eur/ apskaitos priet. mėn | 60.67 |
Ø 150 mm | Eur/ apskaitos priet. mėn | 103.19 |
Ø 250 mm | Eur/ apskaitos priet. mėn | 174.24 |
Daugiau informacijos: www.rokvandenys.lt
Užs. nr. 2493.