Dvigubo vasaros sportinio pokerio turnyro nugalėtojas - rokiškėnas Ignas Žeronas (foto galerija) (0)
Publikuota: 2017-06-12
Kategorija:
Sportas

2017.06.02 turnyras (30) | 2017.06.09 turnyras (33) | |||||
Vieta | Vardas | Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | Suma |
1 | Ignas Žeronas | 10 | 6,22 | 1 | 26,67 | 32,89 |
2 | Žilvinas Kvartūnas | 1 | 24,17 | 13 | 5,48 | 29,65 |
3 | Gaivaldas Jukna | 7 | 8,49 | 2 | 20,09 | 28,58 |
4 | Paulius Varnas | 2 | 18,15 | 7 | 9,59 | 27,74 |
5 | Vidas Zmitrys | 3 | 14,72 | 12 | 5,98 | 20,70 |
6 | Andrius Fedotovas | 5 | 10,81 | 9 | 7,85 | 18,66 |
7 | Vaidotas Kiškis | 27 | 0,57 | 3 | 16,36 | 16,93 |
8 | Rytis Narbutas | 4 | 12,46 | 17 | 3,84 | 16,30 |
9 | Nerijus Laužadis | 16 | 3,46 | 5 | 12,10 | 15,56 |
10 | Jokūbas Jurevičius | 4 | 13,90 | 13,90 | ||
11 | Artūras Raščius | 6 | 9,53 | 21 | 2,60 | 12,13 |
12 | Aurimas Roščinas | 26 | 0,78 | 6 | 10,72 | 11,50 |
13 | Vaidas Arcimavičius | 8 | 7,62 | 20 | 2,88 | 10,50 |
14 | Juozas Verbiejus | 11 | 5,64 | 15 | 4,60 | 10,24 |
15 | Evaldas Kasparas | 13 | 4,65 | 14 | 5,02 | 9,67 |
16 | Mantas Taseckas | 8 | 8,65 | 8,65 | ||
17 | Linas Tamašauskas | 10 | 7,15 | 7,15 | ||
18 | Kasparas Trukšnys | 9 | 6,87 | #VALUE! | ||
19 | Ainis Čepulis | 11 | 6,53 | 6,53 | ||
20 | Darius Strazdas | 20 | 2,22 | 16 | 4,21 | 6,43 |
21 | Justas Indriulionis | 12 | 5,12 | 30 | 0,54 | 5,66 |
22 | Paulius Vaičekonis | 14 | 4,23 | 26 | 1,36 | 5,59 |
23 | Egidijus Šnioka | 15 | 3,83 | #VALUE! | ||
24 | Darius Žilys | 18 | 3,50 | 3,50 | ||
25 | Ainoras Striupas | 19 | 3,18 | 3,18 | ||
26 | Lorentas Kibilda | 17 | 3,12 | #VALUE! | ||
27 | Andrius Baltušis | 21 | 1,95 | 27 | 1,15 | 3,10 |
28 | Paulius Simonaitis | 18 | 2,80 | #VALUE! | ||
29 | Edgaras Slabada | 28 | 0,38 | 22 | 2,33 | 2,71 |
30 | Evaldas Pilipavičius | 19 | 2,50 | 32 | 0,18 | 2,68 |
31 | Ernestas Stalemėkas | 25 | 0,99 | 25 | 1,59 | 2,58 |
32 | Martynas Lukošiūnas | 24 | 1,22 | 28 | 0,94 | 2,16 |
33 | Dalius Skruodys | 23 | 2,07 | 2,07 | ||
34 | Rolandas Mėlynis | 24 | 1,82 | 1,82 | ||
35 | Karolis Buitvydas | 22 | 1,69 | #VALUE! | ||
36 | Mindaugas Marganavičius | 23 | 1,45 | #VALUE! | ||
37 | Gintaras Mačiekus | 29 | 0,74 | 0,74 | ||
38 | Artūras Verbickas | 30 | 0,00 | 31 | 0,36 | 0,36 |
39 | Evaldas Vitkauskas | 29 | 0,18 | #VALUE! | ||
40 | Aurimas Jasiūnas | 33 | 0,00 | 0,00 |
Rekomenduojami video
Penktadienį Rokiškio baseine įvykusios „Rokiškis Cup 2025“ plaukimo varžybos turi tendenciją tapti tradicinėmis, kasmetinėmis varžybomis. Tą drąsiai pažadėjo plaukimo klubo „SwimRok“ vadovas Laurynas Jasiūnas teigdamas, kad po praėjusią savaitę organizuoto
2025-04-28
Rudeniop tikslą išlaikyti pernai iškovotą ledo ritulio Dariaus ir Girėno lygos čempionų titulą išsikėlusi Rokiškio ledo ritulio komanda „Grizliai“ pentadienį turėjo susitaikyti su skaudžia realybe, kad norams šį kartą išsipildyti nelemta. Pralaim
2025-04-28
Mergaičių futbolą, pavadintą „LadyGolas“, organizatoriai įvardija masiškiausiomis Lietuvos merginų sporto žaidynėmis. Ruoštis šiam sporto turnyrui Kamajų Antano Strazdo gimnazijos sporto būrelio „Futbolo magija“ treneris Vytautas Gaigalas pradėjo jau nuo
2025-04-25
Dariaus ir Girėno ledo ritulio lygoje šią savaitę vyksta bene svarbiausios 2024-2025 sezono kovos: keturios komandos rungiasi dėl kelialapio į lygos finalą. Pirmąsias pusfinalio rungtynes vakar sužaidusi Rokiškio ledo ritulio komanda „Grizliai“ turėjo pripažinti ledo rituli
2025-04-24
Balandžio 25 d. (penktadienį) 11 val. Rokiškio baseine vyks vaikų plaukimo varžybos „Rokiškis Cup 2025“.
Kviečiame palaikyti jaunuosius plaukikus!
2025-04-22