Nuo 2022 07 01 keičiasi Rokiškio rajono pakuočių ir stiklo surinkimo grafikas (0)
Publikuota: 2022-06-28
Kategorija: Trumpa informacija
Visą informaciją rasite čia: Pakuočių ir stiklo atliekų išvežimo grafikas nuo 2022 m. liepos 1 d. – PRATC
ROKIŠKIO RAJONO GYVENTOJŲ KITŲ PAKUOČIŲ IR STIKLO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO IŠ INDIVIDUALIŲ KONTEINERIŲ GRAFIKAS 2022 M. 7-12 mėn | |||||||
Grafikas | Maršrutas | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis |
kas 28 d., šeštadienis | Kriaunų sen.: Keležerių k. Obelių sen.: Aleksandravėlės k., Andriūnų k., Antanašės k., Ažukriaunio k., Ažusienio k., Dideliškio k., Dirdų k., Ežeriškio k., Ignotiškio k., Kačergiškio k., Krapiškio k., Niaukių k., Obelių m., Obelių Priemiesčio k., Pakriaunių k., Pusliškio k., Rakališkio k., Rudžionių k., Stasiūnų k., Svobiškio k., Šileikių k., Švilpiškio k., Tilvikų k., Trumpiškių k., Trumponių k., Vajeičių k., Zarinkiškių k. | 16* | 13 | 10 | 8* | 5 | 3; 31 |
kas 28 d., sekmadienis | Jūžintų sen.: Beičių k., Čelkių k., Čivylių k., Didėjos k., Dvirėžių k., Gačionių k., Karveliškio k., Kovelių k., Kulių k., Kurkliečių k., Laibgalių k., Meldučių k., Mičiūnų k., Radišių k., Ragelių k., Rokiškėlių k., Rudelių k., Štaronių k., Trako k. Kriaunų sen.: Bagdoniškio k., Baršėnų k., Bobriškio k., Bradesių k., Buniuškių k., Busiškio k., Bajorų k., Dagilių k., Juozapavos k., Kriaunų k., Kriugiškio k., Lašų k., Lukštinių k., Margėnų k., Mičiūnų k., Mielėnų k., Pakriaunio k., Petrešiūnų k., Rukelių k., Rupetų k., Stravų k., Vakarių k., Vytėnų vs. | 17* | 14 | 11 | 9* | 6 | 4 |
kas 28 d., pirmadienis | Jūžintų sen.: Anapolio k., Aušrėnų k., Ažubalių k., Bajoriškių k., Dauliūnų k., Girelės k., Jurgiškių k., Jūžintų mstl., Kalbutiškių k., Kalučiškių k., Keručių k., Mieleikių k., Minkūnų k., Neliūbiškio k., Pilkėnų k., Skeirių k., Tervydžių k., Tomakaimio k., Zalūbiškio k. Kamajų sen.: Aukštakalnių k., Čižų k., Kamajėlių k., Kremesiškių k., Kuokšių k., Kuosių k., Labiškio vs., Mickūnų k., Skeirių k., Varlių k., Vaštakų k., Panemunėlio sen., Bajoriškių k., Bernotiškio k., Skirų k. Rokiškio kaimiškoji sen.: Akmenių k., Alsetos k., Audros k., Joniškio vs., Kraštų k., Natkuškių k., Pagrandžių k., Palūšnių k., Pužonių k., Ruopiškio k., Sėlynės k., Skrebiškio k., Spiečiūnų k., Ulytėlės k. | 18* | 15 | 12 | 10* | 7 | 5 |
kas 28 d., antradienis | Kamajų sen.: Duokiškio mstl., Gaveikių k., Gyvių k., Greviškių k., Gučiūnų k., Juodonių k., Kalvių k., Kamajų mstl., Kariūnų k., Kerelių k., Krylių k., Laukagalių k., Mieliūnų k., Mikniūnų k., Nečionių k., Nevierių k., Petrošiškio k., Rudžių k., Salų k., Salų mstl., Taraldžių k., Tytelių k., Trakinės k., Trumponių k., Urlių k., Vaičionių k., Vaineikių k., Vaitkūnų k., Verksnionių k., Žeimių k. | 19* | 16 | 13 | 11* | 8 | 6 |
kas 28 d., šeštadienis | Panemunėlio sen.: Ažumiškio k., Baltakarčių k., Gireišių k., Grigiškio k., Joneliškių k., Jurkupių k., Klišių k., Legiškio k., Lukiškių k., Miesteliškių k., Panemunėlio glž. st., Panemunėlio mstl., Panemunių k., Sėdžiūnų k., Šetekšnių k., Šetekšnų k., Valaitiškio k., Vėbriškių k., Vėbrių k., Vilių k. Rokiškio kaimiškoji sen.: Ilgalaukių k., Jakiškių k., Jočelių k., Kavoliškio k., Laukupėnų k., Martiniškėnų k., Moškėnų k., Parokiškės k., Serapiniškio k., Stramilių k. | 23* | 20 | 17 | 15* | 12 | 10 |
kas 28 d., sekmadienis | Kazliškio sen.: Baranautiškio k., Baublių k., Beržuonių k., Degenių k., Janikūnų k., Kalpokų k., Kazliškėlio k., Kazliškio k., Konstantinavos k., Kvietiniškio k., Latvelių k., Maželių k., Pagojų k., Paliepio k., Rimgaudiškio k., Rumpiškėnų k., Sičiūnų k., Šilagalio k., Uvainių k., Veselavos k., Zumbrickavietės vs., Žėkų k. Pandėlio sen.: Dauniūnų k., Gerkonių k., Gineišių k., Jakutiškio k., Kilpiškių k., Kurklaičių II k., Mičiūnų k., Pamėniškio k., Pandėlio k., Panemunio mstl., Puodžialaukės k., Pūškonių k., Stenionių k. Panemunėlio sen.: Augustinavos k., Meldeikių k., Rybokų k. | 24* | 21 | 18 | 16* | 13 | 11 |
kas 28 d., pirmadienis | Pandėlio sen.: Apaščios k., Ažubalio k., Buivėnų k., Buivydiškių k., Daržupio vs., Daupelių k., Eidžionių k., Gudeliškių k., Gudelių k., Jonavos k., Kseveravos k., Lailūnų k., Lebedžių k., Lebedžiūnų k., Martynonių k., Mikniūnų k., Naniškių k., Obelių k., Pandėlio m., Paževiškių k., Puluikių k., Radeikių k., Raikėnų k., Siaurikų k., Sriubiškių k., Stanikūnų k., Stankūnų k., Vosgučių k. | 25* | 22 | 19 | 17* | 14 | 12 |
kas 28 d., antradienis | Juodupės sen.: Alksnių k., Dirvonų k., Maineivų k., Naujasodės k., Onuškio k., Pagrūbio k., Skuomantų k., Teklinės k., Trumpiškio k., Užubalių k. Pandėlio sen.: Kavolių k., Naujasodės k., Suvainiškio mstl., Taručių k., Vilkolių k. Rokiškio kaimiškoji sen.: Buteikių k., Čedasų k., Čedasų mstl., Daliečių k., Danilaukos k., Degsnių k., Ėnikių k., Mačioniškio k., Mitragalio k., Papiškių k., Steponių k., Uljanavos k., Vaidlėnų k., Vengerinės k., Zybolių k., Žiobiškio k. | 26* | 23 | 20 | 18* | 15 | 13 |
kas 28 d., šeštadienis | Rokiškio m. šiaurinė d.: Aguonų g., Beržų g., Bijūnų g., Birutės g., Bokšto g., Dariaus ir Girėno g., Gėlių g., J. Biliūno g., J. Tumo-Vaižganto g., Juodupės g., Kalnų g., Kaštonų g., Kęstučio g., Liepų g., Maumedžių g., Narcizų g., Nepriklausomybės a., P. Jakšto g., Pagojės g., Pandėlio g., Paparčių g., Partizanų g., Paupės g., Pavasario g., Pergalės g., Pievų g., Pušų skg., Radutės g., Ramybės g., Ramunių g., Rasų g., Rato g., Ryšininkų g., Ryto skg., Rožių al., Rūtų g., Sakališkio g., Saulės g., Saulėtekio g., Serbentų g., Sporto g., Šermukšnių g., Šiaurės skg., Tylos g., Topolių g., Tulpių g., Turgavietės g., Upės tako g., V. Kudirkos g., V. Lašo g., Vakaro skg., Velniakalnio g., Vienybės g., Vitaldavos g., Vytauto g., Žalioji g. | 2; 30* | 27 | 24 | 22* | 19 | 17 |
kas 28 d., sekmadienis | Rokiškio m. pietinė d.: A. Strazdelio g., Alyvų g., Aušros g., Ąžuolų g., Daržų g., Draugystės g., Ežero g., Ežero skg., Gaisrinės g., Gedimino g., Geležinkeliečių g., J. Basanavičiaus g., J. Gruodžio g., Jūžintų g., K. Donelaičio g., Kauno g., Laisvės g., Laukupio g., M. K. Čiurlionio g., M. Riomerio g., Mikėno g., Nemunėlio g., P. Cvirkos g., Parko g., Parko skg., Perkūno g., Pirties g., Putinų skg., Respublikos g., S. Nėries g., Sėlių g., Serapiniškių g., Siauroji g., Sinagogų g., Skersinė g., Sodų g., Statybos g., Stoties g., Šatrijos g., Tyzenhauzų g., Vilniaus g., Vyšnių g., Žemaitės g. | 3; 31* | 28 | 25 | 23* | 20 | 18 |
kas 28 d., pirmadienis | Juodupės sen.: Aleknų k., Apūniškio k., Bryzgių k., Didsodės k., Ginotų k., Juodupės mstl., Jutkių k., Kukių k., Prūselių k., Raišių k., Raupių k., Remeikių k., Skridulių k., Stoniškio k. | 4 | 1*; 29 | 26 | 24* | 21 | 19 |
kas 28 d., antradienis | Juodupės sen.: Armonių k., Laukininkų k., Lukštų k., Neršionių k., Pakapės k., Pakapinės k., Pašilių k., Ruzgų k., Sodelių k., Vanagynės k., Veduviškio k. Obelių sen.: Audronių I k., Barkiškio k., Bučiūnų k., Butkūnų k., Gediškių k., Gindvilių k., Kreščionių k., Papilių k., Stočkų k., Strepeikių k., Šileikių k., Tumasonių k., Vabolių k., Vyžeičių k. Rokiškio kaimiškoji sen.: Bajorų k., Bulvėniškio k., Dambrotiškio k., Iciūnų k., Juozapavos k., Kalneliškių k., Kirkūnėlių k., Kirkūnų k., Kladninkų k., Lauciūnų k., Liesonių k., Meškinės k., Miegonių k., Miliūnų k., Misiūniškio k., Papartynės k., Piepalių k., Ragučių k., Skemų k., Sniegių k., Šileikių k., Ūdrupio k., Varaščinos k., Velniakalnio k., Vyžuonos k. | 5 | 2*; 30 | 27 | 25* | 22 | 20 |
1. Pagal šį grafiką surenkamos mišrių pakuočių atliekos, sukauptos 0,24 m3 talpos individualių valdų konteineriuose. | |||||||
2. * pažymėtomis dienomis kartu bus surenkamos stiklo pakuočių atliekos, sukauptos 0,12 m3 talpos individualių valdų konteineriuose. | |||||||
3. Konteineriai su pakuočių atliekomis turi būti išstatyti prie važiuojamosios kelio dalies iki 7 val. ryto. | |||||||
4. Pakuočių atliekų susrinkimą ir išvežimą iš individualių valdų konteinerių finansuoja prekių gamintojai ir importuotojai. |
Rekomenduojami video
Rokiškio kaimiškoji seniūnija
REGINA KIRSTUKIENĖ 1940-08-01 - 2024-11-06
Kamajų seniūnija
DANUTĖ JEGOROVA 1954-07-15 - 2024-10-31
Skelbiami duomenys apie mirusiuosius yra gauti iš seniūnijų ar velionių artimųjų. Sutikimą publikuoti galite pasirašyti Ro
2024-11-08
Kviečiame pigiau prenumeruoti laikraštį „Rokiškio Sirena“ ir atsiimti jį Rokiškio mikrorajone, Panevėžio g. 12 įsikūrusioje parduotuvėje „Aistė“.
Šią prenumeratą galite užsisakyti tik „Rokiškio Sirenos“ redakcijoje (Neprik
2024-11-07
Nuo 2024 m. lapkričio 11 d. stabdomi autobusų maršrutai:
Rokiškio AS - Sodai
Rokiškio AS - Bulvėniškis
Informacija tel. +370 458 52 982 arba www.rokiskioap.lt
2024-11-07
2024 m. spalio mėnesį Rokiškio rajone:
Gimė - 8 (6 Lietuvoje, 2 užsienyje).
Mirė - 39.
Susituokė - 6 (iš jų 1 bažnyčioje).
Išsituokė - 4.
2024-11-06
Pandėlio seniūnija
PETRAS SKABURSKIS 1957-02-18 - 2024-10-27
Rokiškio kaimiškoji seniūnija
JONAS ALGIMANTAS JURKŠTAS 1934-01-02 - 2024-10-28
VYTAUTAS KUZMA 1969-09-25 - 2024-10-30
Kamajų seniūnija
MINDAUGAS KUOSA 1974-07-19 - 2024-10-27
V
2024-10-31